background
TR  EN  DE  RU

ÈÇÄÅËÈß

Âåðíóòüñÿ ê ñïèñêó
Birtas Kablo
Êîíòðîëüíî-èçìåðèòåëüíûå êàáåëè
300V HFFR
RE-2Y(St)H & RE-2X(St)H-MP
RE-2Y(St)H & RE-2X(St)H
RE-2Y(St)H-PIMF & RE-2X(St)H-PIMF
RE-2Y(St)H-TIMF & RE-2X(St)H-TIMF
RE-2Y(St)HSWAH &
RE-2X(St)HSWAH-MP
RE-2Y(St)HSWAH & RE-2X(St)HSWAH
RE-2Y(St)HSWAH-PIMF &
RE-2X(St)HSWAH-PIMF
RE-2Y(St)HSWAH-TIMF &
RE-2X(St)HSWAH-TIMF
ÈÇÄÅËÈß ÇÀÃÐÓÇÊÀ ÔÀÉËÛ
Birtas Cable - Kumanda Kablolar? 2YSLCY-J
Ïåðå÷åíü äàííûõ ïðîäóêöèè
Îòå÷åñòâåííûé ñåðòèôèêàò êà÷åñòâà
Çàðóáåæíûé ñåðòèôèêàò êà÷åñòâà
Ïåðå÷åíü öåí íà ïðîäóêöèþ
Àêòû èñïûòàíèé
Âèä óïàêîâêè
Èòîãîâàÿ òàáëèöà
ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÒÅËÜÍÛÅ ÎÁÐÀÇÖÛ ÏÐÎÅÊÒÎÂ
MODERN CARTON
TUPRAS
DOLPHIN PROJECT
ISKENDERUN STEEL
COLAKOGLU METALURJI
PASABAHCE GLASS
Êîíòðîëüíî-èçìåðèòåëüíûå êàáåëè
300V HFFR
RE-2Y(St)HSWAH-PIMF & RE-2X(St)HSWAH-PIMF
ÁÅÇÃÀËÎÃÅÍÍÛÅ ÊÎÍÒÐÎËÜÍÎ-ÈÇÌÅÐÈÒÅËÜÍÛÅ ÊÀÁÅËÈ, EN 50288-7
RE-2Y(St)HSWAH-PIMF, ÌÍÎÃÎ ÏÀÐÍÛÅ, Ñ PE ÈÇÎËßÖÈÅÉ, Ñ ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÌ È ÎÁÙÈÌ ÝÊÐÀÍÎÌ, ÀÐÌÈÐÎÂÀÍÍÛÅ, Ñ HFFR ÎÁÎËÎ×ÊÎÉ
RE-2X(St)HSWAH-PIMF, ÌÍÎÃÎ ÏÀÐÍÛÅ, Ñ XLPE ÈÇÎËßÖÈÅÉ, Ñ ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÌ È ÎÁÙÈÌ ÝÊÐÀÍÎÌ, ÀÐÌÈÐÎÂÀÍÍÛÅ, Ñ HFFR ÎÁÎËÎ×ÊÎÉ
ÌÀÐÊÈÐÎÂÊÀ

BIRTAS KABLO RE-2Y(St)HSWAH PIMF 10 x 2 x 0.50mm2 1683 41 010 300 V EN 50288-7 Part no GOST-R CE....mt

ÎÁËÀÑÒÜ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß

Êàáåëü èñïîëüçóåòñÿ â êîíòðîëüíî-èçìåðèòåëüíûõ è óïðàâëÿþùèõ ñèñòåìàõ äëÿ ïåðåäà÷è àíàëîãîâûõ è öèôðîâûõ ñèãíàëîâ, íà õèìè÷åñêèõ è íåôòåõèìè÷åñêèõ êîìáèíàòàõ, ýíåðãåòè÷åñêèõ óñòàíîâêàõ, ãàçîâûõ è íåôòÿíûõ ñîîðóæåíèÿõ è ïð. îáúåêòàõ. Òàêîãî òèïà êàáåëè, â ñòàöèîíàðíîì ñîñòîÿíèè, íå ïåðåíîñÿò ïëàìÿ âî âðåìÿ ïîæàðà, âûäåëÿþò î÷åíü ìàëî äûìà, íå ñîçäàþò êîððîçèðóþùóþ ñðåäó è íå âûäåëÿò âðåäíûå äëÿ çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà ÿäîâèòûå âåùåñòâà. Îäíàêî íå äîïóñêàåòñÿ èõ ïðÿìîå ñîåäèíåíèå ñ èñòî÷íèêîì èìïåäàíñà, íàïðèìåð ñ ìåñòíîé òðàíñôîðìàòîðíîé ñòàíöèåé. Êàáåëè ñ ãîëóáûì ïîêðûòèåì èñïîëüçóþòñÿ äëÿ îõðàííîé ñèñòåìû. Íàðóæíàÿ àðìàòóðà çàùèùàåò êàáåëü îò âíåøíèõ ìåõàíè÷åñêèõ íàãðóçîê. Êðîìå òîãî, ýòè êàáåëè ïðèãîäíû äëÿ ïîäçåìíîé ïðîâîäêè. Ïðè âíóòðåííèõ è íàðóæíûõ ïðîâîäêàõ ñðåäà ìîæåò áûòü ñóõîé èëè âëàæíîé.

ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß ÊÀÁÅËß
ÏðîâîäíèêÑêðó÷åííûé ìåäíûé ïðîâîäíèê, áåç ïîêðûòèÿ
IEC 60228 êëàññ 2, TS/DIN EN 60228 êëàññ 2
Èçîëÿöèÿ (2Y)PE êîìïàóíä, EN 50290-2-23; (RE-2Y….)
Èçîëÿöèÿ (2X)XLPE êîìïàóíä, EN 50290-2-29; (RE-2X….)
Ìàðêèðîâêà æèë×åðíàÿ / Áåëàÿ ; ïîä ðàçäåëèòåëüíîé ëåíòîéýêðàíèðîâàííîé ïàðû,
âìåñòå ñ íîìåðîâàííîé ëåíòîé
Ïî çàêàçó ; ×åðíàÿ / Áåëàÿ æèëû ñ íîìåðàìè 1-1, 2-2,…
Ïî çàêàçó ìîãóò áûòü èçãîòîâëåíû èíûå êîíôèãóðàöèè æèë.
ÏàðàÄâå æèëû ñêðó÷åíû â âèäå îäíîé ïàðû
PIMF êîíñòðóêöèÿÑâåðõó ïàð ïîëèýñòðîâàÿ ëåíòà, íà 0,60 ìì ìîíî ëóæåíîì
ìåäíîì ïðîâîäå çàçåìëåíèÿ AL-PES ëåíòà
Ïî çàêàçó ; Ñêðó÷åííûé 0,50 ìì2 ìåäíûé ïðîâîä çàçåìëåíèÿ
ÑêðóòêàPIMF ñêðó÷åíû ïîñëîéíî
ÐàçäåëèòåëüÏîëèýñòðîâàÿ ëåíòà
ÝêðàíÍà 0,50 ìì2 ëóæåíîì ñêðó÷åííîì ìåäíîì ïðîâîäå çàçåìëåíèÿ
AL-PES ëåíòà.
Âíóòðåííÿÿ îáîëî÷êàHFFR êîìïàóíä, EN 50290-2-27
ÀðìàòóðàÎöèíêîâàííûé êðóãëûé ñòàëüíîé ïðîâîä, EN 10257-1
Âíåøíÿÿ îáîëî÷êàHFFR êîìïàóíä, EN 50290-2-27
Öâåò âíåøíåé îáîëî÷êèRAL 9005, ×åðíûé èëè RAL 5015, Ãîëóáîé
ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ
ÑòàíäàðòTS/DIN EN 50288-7
Òîëùèíà èçîëÿòîðà (íîìèíàëüíàÿ)0,50ìì2 : 0,40 ìì
0,75ìì2 : 0,40 ìì
1,0ìì2 : 0,40 ìì
1,3ìì2 : 0,45 ìì
1,5ìì2 : 0,45 ìì
Ñîïðîòèâëåíèå ïðîâîäíèêà (20oC)0,50ìì2 : 36,7 Ω/êì
0,75ìì2 : 25,0 Ω/êì
1,0ìì2 : 18,5 Ω/êì
1,3ìì2 : 14,2 Ω/êì
1,5ìì2 : 12,3 Ω/êì
Ñîïðîòèâëåíèå èçîëÿöèè (20oC)Ìèí. 5000 MΩ.êì
Ýôôåêòèâíàÿ åìêîñòü (1 kÃö )ìàêñ. 120 pF/ì
L / R (ñîîòíîø.) (ìàêñ.)0,50ìì2 : 25 µH/Ω
0,75ìì2 : 25 µH/Ω
1,0ìì2 : 25 µH/Ω1,30ìì2 : 40 µH/Ω
1,5ìì2 : 40 µH/Ω
Ðàáî÷åå íàïðÿæåíèå300B
Èñïûòàòåëüíîå íàïðÿæåíèåUrms æèëà-æèëà : 1500 B
Urms æèëà-ýêðàí : 1500 B
Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà (2Y) ðàáîòå : - 30 oC ~ + 70 oC
Ïðè ïðîêëàäêå : - 5 oC ~ + 50 oC
Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà (2X) ðàáîòå : - 30 oC ~ + 90 oC
Ïðè ïðîêëàäêå : - 5 oC ~ + 50 oC
Ìèí.ðàäèóñ ñêðóòêè10 x D
Èñïûòàíèå íà âîçãîðàåìîñòüIEC 60332-1 è TS/DIN EN 60332-1
IEC 60332-3 è TS/DIN EN 50266-2-4
Òåñò íà äûìîâûäåëåíèåIEC 61034-2 è TS/DIN EN 61034-2
Èñïûòàíèå íà áåçãàëîãåíîñòüIEC60754-1/2 è TS/DIN EN 50267-2
Ñå÷åíèÿ
Part-NumberNo. of Cores x
Cross Section (mm2)
Approx. Outer Diameter (mm)Copper Weight (Kg/km)Approx. Cable Weight (Kg/km)
1683 41 002 (RE-2Y(St)HSWAH-PIMF)2x2x0,5013,734315
1684 41 002 (RE-2X(St)HSWAH-PIMF)2x2x0,5013,734315
1684 41 004 (RE-2X(St)HSWAH-PIMF)4x2x0,5015,162385
1683 41 004 (RE-2Y(St)HSWAH-PIMF)4x2x0,5015,162385
1684 41 005 (RE-2X(St)HSWAH-PIMF)5x2x0,5016,077430
1683 41 005 (RE-2Y(St)HSWAH-PIMF)5x2x0,5016,077430
1683 41 006 (RE-2Y(St)HSWAH-PIMF)6x2x0,5016,891475
1684 41 006 (RE-2X(St)HSWAH-PIMF)6x2x0,5016,891475
1683 41 008 (RE-2Y(St)HSWAH-PIMF)8x2x0,5018,3120550
1684 41 008 (RE-2X(St)HSWAH-PIMF)8x2x0,5018,3120550
1683 41 010 (RE-2Y(St)HSWAH-PIMF)10x2x0,5019,8149635
1684 41 010 (RE-2X(St)HSWAH-PIMF)10x2x0,5019,8149635
1683 41 012 (RE-2Y(St)HSWAH-PIMF)12x2x0,5021,7178810
1684 41 012 (RE-2X(St)HSWAH-PIMF)12x2x0,5021,7178810
1683 41 016 (RE-2Y(St)HSWAH-PIMF)16x2x0,5024,0235965
1684 41 016 (RE-2X(St)HSWAH-PIMF)16x2x0,5024,0235965
1683 41 020 (RE-2Y(St)HSWAH-PIMF)20x2x0,5025,92931105
1684 41 020 (RE-2X(St)HSWAH-PIMF)20x2x0,5025,92931105
1683 41 024 (RE-2Y(St)HSWAH-PIMF)24x2x0,5027,73501250
1684 41 024 (RE-2X(St)HSWAH-PIMF)24x2x0,5027,73501250
1684 42 002 (RE-2X(St)HSWAH-PIMF)2x2x0,7514,543345
1683 42 002 (RE-2Y(St)HSWAH-PIMF)2x2x0,7514,543345
1684 42 004 (RE-2X(St)HSWAH-PIMF)4x2x0,7516,282445
1683 42 004 (RE-2Y(St)HSWAH-PIMF)4x2x0,7516,282445
1684 42 005 (RE-2X(St)HSWAH-PIMF)5x2x0,7517,0101490
1683 42 005 (RE-2Y(St)HSWAH-PIMF)5x2x0,7517,0101490
1683 42 006 (RE-2Y(St)HSWAH-PIMF)6x2x0,7518,0120540
1684 42 006 (RE-2X(St)HSWAH-PIMF)6x2x0,7518,0120540
1683 42 008 (RE-2Y(St)HSWAH-PIMF)8x2x0,7520,5158740
1684 42 008 (RE-2X(St)HSWAH-PIMF)8x2x0,7520,5158740
1683 42 010 (RE-2Y(St)HSWAH-PIMF)10x2x0,7522,0197835
1684 42 010 (RE-2X(St)HSWAH-PIMF)10x2x0,7522,0197835
1683 42 012 (RE-2Y(St)HSWAH-PIMF)12x2x0,7523,5235940
1684 42 012 (RE-2X(St)HSWAH-PIMF)12x2x0,7523,5235940
1683 42 016 (RE-2Y(St)HSWAH-PIMF)16x2x0,7525,93121115
1684 42 016 (RE-2X(St)HSWAH-PIMF)16x2x0,7525,93121115
1683 42 020 (RE-2Y(St)HSWAH-PIMF)20x2x0,7528,13891295
1684 42 020 (RE-2X(St)HSWAH-PIMF)20x2x0,7528,13891295
1684 42 024 (RE-2X(St)HSWAH-PIMF)24x2x0,7530,64661505
1683 42 024 (RE-2Y(St)HSWAH-PIMF)24x2x0,7530,64661505
1683 43 002 (RE-2Y(St)HSWAH-PIMF)2x2x115,353380
1684 43 002 (RE-2X(St)HSWAH-PIMF)2x2x115,353380
1683 43 004 (RE-2Y(St)HSWAH-PIMF)4x2x117,2101490
1684 43 004 (RE-2X(St)HSWAH-PIMF)4x2x117,2101490
1683 43 005 (RE-2Y(St)HSWAH-PIMF)5x2x118,0125545
1684 43 005 (RE-2X(St)HSWAH-PIMF)5x2x118,0125545
1683 43 006 (RE-2Y(St)HSWAH-PIMF)6x2x120,0149705
1684 43 006 (RE-2X(St)HSWAH-PIMF)6x2x120,0149705
1683 43 008 (RE-2Y(St)HSWAH-PIMF)8x2x121,8197825
1684 43 008 (RE-2X(St)HSWAH-PIMF)8x2x121,8197825
1683 43 010 (RE-2Y(St)HSWAH-PIMF)10x2x123,6245955
1684 43 010 (RE-2X(St)HSWAH-PIMF)10x2x123,6245955
1684 43 012 (RE-2X(St)HSWAH-PIMF)12x2x125,12931060
1683 43 012 (RE-2Y(St)HSWAH-PIMF)12x2x125,12931060
1683 43 016 (RE-2Y(St)HSWAH-PIMF)16x2x127,93891280
1684 43 016 (RE-2X(St)HSWAH-PIMF)16x2x127,93891280
1683 43 020 (RE-2Y(St)HSWAH-PIMF)20x2x131,54851690
1684 43 020 (RE-2X(St)HSWAH-PIMF)20x2x131,54851690
1683 43 024 (RE-2Y(St)HSWAH-PIMF)24x2x133,65811895
1684 43 024 (RE-2X(St)HSWAH-PIMF)24x2x133,65811895
1683 44 002 (RE-2Y(St)HSWAH-PIMF)2x2x1,316,764430
1684 44 002 (RE-2X(St)HSWAH-PIMF)2x2x1,316,764430
1683 44 004 (RE-2Y(St)HSWAH-PIMF)4x2x1,318,6123560
1684 44 004 (RE-2X(St)HSWAH-PIMF)4x2x1,318,6123560
1683 44 005 (RE-2Y(St)HSWAH-PIMF)5x2x1,320,5153735
1684 44 005 (RE-2X(St)HSWAH-PIMF)5x2x1,320,5153735
1683 44 006 (RE-2Y(St)HSWAH-PIMF)6x2x1,321,7183810
1684 44 006 (RE-2X(St)HSWAH-PIMF)6x2x1,321,7183810
1683 44 008 (RE-2Y(St)HSWAH-PIMF)8x2x1,324,0242965
1684 44 008 (RE-2X(St)HSWAH-PIMF)8x2x1,324,0242965
1684 44 010 (RE-2X(St)HSWAH-PIMF)10x2x1,325,83021105
1683 44 010 (RE-2Y(St)HSWAH-PIMF)10x2x1,325,83021105
1683 44 012 (RE-2Y(St)HSWAH-PIMF)12x2x1,327,73611250
1684 44 012 (RE-2X(St)HSWAH-PIMF)12x2x1,327,73611250
1683 44 016 (RE-2Y(St)HSWAH-PIMF)16x2x1,331,64801676
1684 44 016 (RE-2X(St)HSWAH-PIMF)16x2x1,331,64801676
1683 44 020 (RE-2Y(St)HSWAH-PIMF)20x2x1,334,86001990
1684 44 020 (RE-2X(St)HSWAH-PIMF)20x2x1,334,86001990
1683 44 024 (RE-2Y(St)HSWAH-PIMF)24x2x1,337,27192235
1684 44 024 (RE-2X(St)HSWAH-PIMF)24x2x1,337,27192235
1683 45 002 (RE-2Y(St)HSWAH-PIMF)2x2x1,517,072455
1684 45 002 (RE-2X(St)HSWAH-PIMF)2x2x1,517,072455
1683 45 004 (RE-2Y(St)HSWAH-PIMF)4x2x1,519,1139590
1684 45 004 (RE-2X(St)HSWAH-PIMF)4x2x1,519,1139590
1683 45 005 (RE-2Y(St)HSWAH-PIMF)5x2x1,520,3173665
1684 45 005 (RE-2X(St)HSWAH-PIMF)5x2x1,520,3173665
1683 45 006 (RE-2Y(St)HSWAH-PIMF)6x2x1,522,2206850
1684 45 006 (RE-2X(St)HSWAH-PIMF)6x2x1,522,2206850
1683 45 008 (RE-2Y(St)HSWAH-PIMF)8x2x1,524,62741020
1684 45 008 (RE-2X(St)HSWAH-PIMF)8x2x1,524,62741020
1683 45 010 (RE-2Y(St)HSWAH-PIMF)10x2x1,526,83411180
1684 45 010 (RE-2X(St)HSWAH-PIMF)10x2x1,526,83411180
1683 45 012 (RE-2Y(St)HSWAH-PIMF)12x2x1,528,54081325
1684 45 012 (RE-2X(St)HSWAH-PIMF)12x2x1,528,54081325
1684 45 016 (RE-2X(St)HSWAH-PIMF)16x2x1,532,95421820
1683 45 016 (RE-2Y(St)HSWAH-PIMF)16x2x1,532,95421820
1683 45 020 (RE-2Y(St)HSWAH-PIMF)20x2x1,535,86772115
1684 45 020 (RE-2X(St)HSWAH-PIMF)20x2x1,535,86772115
1684 45 024 (RE-2X(St)HSWAH-PIMF)24x2x1,538,58112400
1683 45 024 (RE-2Y(St)HSWAH-PIMF)24x2x1,538,58112400
òîï 
Copyright © Etabir Birlesik Kablo Sanayi ve Ticaret A.S. - 2012. All rights reserved. design: plusmax