background
TR  EN  DE  RU

ÈÇÄÅËÈß

Âåðíóòüñÿ ê ñïèñêó
Birtas Kablo
Êîíòðîëüíî-èçìåðèòåëüíûå êàáåëè
300V PVC D.K. PVC -70 +150 Derece
RE-Y(St)Y-fl & RE-Yw(St)Yw-fl MP
RE-Y(St)Y-fl & RE-Yw(St)Yw-fl
RE-Y(St)Y-fl-PIMF &
RE-Yw(St)Yw-fl-PIMF
RE-Y(St)Y-fl-TIMF &
RE-Yw(St)Yw-fl-TIM
RE-Y(St)YSWAY-fl &
RE-Yw(St)YwSWAYw-fl MP
RE-Y(St)YSWAY-fl &
RE-Yw(St)YwSWAYw-fl
RE-Y(St)YSWAY-fl-PIMF &
RE-Yw(St)YwSWAYw-fl-PIMF
RE-Y(St)YSWAY-fl-TIMF &
RE-Yw(St)YwSWAYw-fl-TIMF
ÈÇÄÅËÈß ÇÀÃÐÓÇÊÀ ÔÀÉËÛ
Birtas Cable - Kumanda Kablolar? 2YSLCY-J
Ïåðå÷åíü äàííûõ ïðîäóêöèè
Îòå÷åñòâåííûé ñåðòèôèêàò êà÷åñòâà
Çàðóáåæíûé ñåðòèôèêàò êà÷åñòâà
Ïåðå÷åíü öåí íà ïðîäóêöèþ
Àêòû èñïûòàíèé
Âèä óïàêîâêè
Èòîãîâàÿ òàáëèöà
ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÒÅËÜÍÛÅ ÎÁÐÀÇÖÛ ÏÐÎÅÊÒÎÂ
MODERN CARTON
TUPRAS
DOLPHIN PROJECT
ISKENDERUN STEEL
COLAKOGLU METALURJI
PASABAHCE GLASS
Êîíòðîëüíî-èçìåðèòåëüíûå êàáåëè
300V PVC D.K. PVC -70 +150 Ñòåïåíü
RE-Y(St)YSWAY-fl-PIMF & RE-Yw(St)YwSWAYw-fl-PIMF
ÊÎÍÒÐÎËÜÍÎ-ÈÇÌÅÐÈÒÅËÜÍÛÅ ÊÀÁÅËÈ, EN 50288-7
ÌÍÎÃÎ ÏÀÐÍÛÅ, Ñ ÏÂÕ ÈÇÎËßÖÈÅÉ, Ñ ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÌ È ÎÁÙÈÌ ÝÊÐÀÍÎÌ, ÀÐÌÈÐÎÂÀÍÍÛÅ, Ñ ÏÂÕ ÎÁÎËÎ×ÊÎÉ
ÌÀÐÊÈÐÎÂÊÀ

BIRTAS KABLO RE-Yw(St)YwSWAYw-fl PIMF 16 x 2 x 0.75mm2 1644 42 016 EN 50288-7 -70 / +150˚ C Part no GOST-R CE....mt

ÎÁËÀÑÒÜ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß

Êàáåëü èñïîëüçóåòñÿ â êîíòðîëüíî-èçìåðèòåëüíûõ è óïðàâëÿþùèõ ñèñòåìàõ äëÿ ïåðåäà÷è àíàëîãîâûõ è öèôðîâûõ ñèãíàëîâ íà õèìè÷åñêèõ è íåôòåõèìè÷åñêèõ êîìáèíàòàõ, ýíåðãåòè÷åñêèõ óñòàíîâêàõ, ãàçîâûõ è íåôòÿíûõ ñîîðóæåíèÿõ è ïð. îáúåêòàõ. Îäíàêî íå äîïóñêàåòñÿ èõ ïðÿìîå ñîåäèíåíèå ñ èñòî÷íèêîì èìïåäàíñà, íàïðèìåð ñ ìåñòíîé òðàíñôîðìàòîðíîé ñòàíöèåé. Äëÿ òåìïåðàòóðû 105oC ïðèåìëåìû êàáåëè RE-Yw(St)YwSWAYw-. Êàáåëè ñ ãîëóáûì ïîêðûòèåì èñïîëüçóþòñÿ äëÿ îõðàííîé ñèñòåìû. Àðìèðîâàííàÿ îáîëî÷êà ïðåäîòâðàùàåò êàáåëü îò ìåõàíè÷åñêèõ ïîâðåæäåíèé. Êðîìå òîãî, ýòè êàáåëè ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ ïîäçåìíîé ïðîâîäêè. Ïðè âíóòðåííèõ è íàðóæíûõ ïðîâîäêàõ ñðåäà ìîæåò áûòü ñóõîé èëè âëàæíîé.

ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß ÊÀÁÅËß
ÏðîâîäíèêÑêðó÷åííûé ìåäíûé ïðîâîäíèê, áåç ïîêðûòèÿ IEC 60228 êëàññ 2, TS/DIN EN 60228 êëàññ 2
Èçîëÿöèÿ (Y)ÏÂÕ êîìïàóíä, êëàññ 70oC ; EN 50290-2-21
Èçîëÿöèÿ (Yw)ÏÂÕ êîìïàóíä, êëàññ 105oC ; EN 50290-2-21
Ìàðêèðîâêà æèë×åðíàÿ / Áåëàÿ ; ïîä ðàçäåëèòåëüíîé ëåíòîé ýêðàíèðîâàííîé ïàðû, âìåñòå ñ íîìåðîâàííîé ëåíòîé
Ïî çàêàçó ; ×åðíàÿ / Áåëàÿ æèëû ñ íîìåðàìè 1-1, 2-2,…
Ïî çàêàçó ìîãóò áûòü èçãîòîâëåíû èíûå êîíôèãóðàöèè æèë.
ÏàðàÄâå æèëû ñêðó÷åíû â âèäå îäíîé ïàðû
PIMF êîíñòðóêöèÿÑâåðõó ïàð ïîëèýñòðîâàÿ ëåíòà, íà 0,60 ìì ìîíî ëóæåíîì ìåäíîì ïðîâîäå çàçåìëåíèÿ AL-PES ëåíòà
Ïî çàêàçó; Ñêðó÷åííûé 0,50 ìì2 ìåäíûé ïðîâîä çàçåìëåíèÿ
ÑêðóòêàPIMF ñêðó÷åíû ïîñëîéíî
ÐàçäåëèòåëüÏîëèýñòðîâàÿ ëåíòà
ÝêðàíAL-PES tape over stranded tinned copper drain
wire 0,50 mm2
Âíóòðåííÿÿ îáîëî÷êà (Y)ÏÂÕ êîìïàóíä, êëàññ70oC; EN 50290-2-22
Âíóòðåííÿÿ îáîëî÷êà (Yw)ÏÂÕ êîìïàóíä, êëàññ 105oC ; EN 50290-2-22
ArmourÎöèíêîâàííûé êðóãëûé ñòàëüíîé ïðîâîä , EN 10257-1
Âíåøíÿÿ îáîëî÷êà (Y)ÏÂÕ êîìïàóíä, êëàññ70oC; EN 50290-2-22
Âíåøíÿÿ îáîëî÷êà (Yw)ÏÂÕ êîìïàóíä, êëàññ 105oC ; EN 50290-2-22
Öâåò âíåøíåé îáîëî÷êèRAL 9005, ×åðíûé èëè RAL 5015, Ãîëóáîé
ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ
ÑòàíäàðòTS/DIN EN 50288-7
Òîëùèíà èçîëÿòîðà (íîìèíàëüíàÿ )0,50ìì2 : 0,40 ìì
0,75ìì2 : 0,40 ìì
1,0ìì2 : 0,40 ìì
1,3ìì2 : 0,45 ìì
1,5ìì2 : 0,45 ìì
Ñîïðîòèâëåíèå ïðîâîäíèêà (20oC)0,50ìì2 : 36,7 Ω/êì
0,75ìì2 : 25,0 Ω/êì
1,0ìì2 : 18,5 Ω/êì
1,3ìì2 : 14,2 Ω/êì
1,5ìì2 : 12,3 Ω/êì
Ñîïðîòèâëåíèå èçîëÿöèè (20oC)Ìèí. 100 MΩ.êì
Ýôôåêòèâíàÿ åìêîñòü (1 kÃö )0,50 ìì2 : ìàêñ. 190 pF/ì
0,75 ìì2 : ìàêñ. 190 pF/ì
1,0 ìì2 : ìàêñ. 190 pF/ì
1,3 ìì2 : ìàêñ. 200 pF/ì
1,5 ìì2 : ìàêñ. 200 pF/ì
L / R (ñîîòíîø.) (ìàêñ.)0,50ìì2 : 25 µH/Ω
0,75ìì2 : 25 µH/Ω
1,0ìì2 : 25 µH/Ω1,30ìì2 : 40 µH/Ω
1,5ìì2 : 40 µH/Ω
Ðàáî÷åå íàïðÿæåíèå300B
Èñïûòàòåëüíîå íàïðÿæåíèåUrms æèëà-æèëà : 1500 B
Urms æèëà-ýêðàí : 1500 B
Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà (2Y) ðàáîòå : - 30 oC ~ + 70 oC
ïðîêëàäêå : - 5 oC ~ + 50 oC
Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà (2X) ðàáîòå : - 30 oC ~ + 105 oC
ïðîêëàäêå : - 5 oC ~ + 50 oC
Ìèí.ðàäèóñ ñêðóòêè10 x D
Èñïûòàíèå íà âîçãîðàåìîñòü IEC 60332-1 è EN 60332-1
Ñå÷åíèÿ
Êîä
èçäåëèÿ
×èñëî æèë õ
ñå÷åíèå
Ïðèáëèç.âíåøíèé äèàìåòðÂåñ ìåäèÏðèáëèç.Âåñ êàáåëÿ
1644 41 002 (RE-Yw(St)YwSWAYw-fl-PIMF)2x2x0,5013,734300
1643 41 002 (RE-Y(St)YSWAY-fl-PIMF)2x2x0,5013,734310
1644 41 004 (RE-Yw(St)YwSWAYw-fl-PIMF)4x2x0,5015,162380
1643 41 004 (RE-Y(St)YSWAY-fl-PIMF)4x2x0,5015,162390
1644 41 005 (RE-Yw(St)YwSWAYw-fl-PIMF)5x2x0,5016,077415
1643 41 005 (RE-Y(St)YSWAY-fl-PIMF)5x2x0,5016,077430
1644 41 006 (RE-Yw(St)YwSWAYw-fl-PIMF)6x2x0,5016,891455
1643 41 006 (RE-Y(St)YSWAY-fl-PIMF)6x2x0,5016,891475
1644 41 008 (RE-Yw(St)YwSWAYw-fl-PIMF)8x2x0,5018,3120535
1643 41 008 (RE-Y(St)YSWAY-fl-PIMF)8x2x0,5018,3120550
1644 41 010 (RE-Yw(St)YwSWAYw-fl-PIMF)10x2x0,5019,8149620
1643 41 010 (RE-Y(St)YSWAY-fl-PIMF)10x2x0,5019,8149635
1644 41 012 (RE-Yw(St)YwSWAYw-fl-PIMF)12x2x0,5021,7178800
1643 41 012 (RE-Y(St)YSWAY-fl-PIMF)12x2x0,5021,7178815
1644 41 016 (RE-Yw(St)YwSWAYw-fl-PIMF)16x2x0,5024,0235950
1643 41 016 (RE-Y(St)YSWAY-fl-PIMF)16x2x0,5024,0235975
1644 41 020 (RE-Yw(St)YwSWAYw-fl-PIMF)20x2x0,5025,92931095
1643 41 020 (RE-Y(St)YSWAY-fl-PIMF)20x2x0,5025,92931115
1644 41 024 (RE-Yw(St)YwSWAYw-fl-PIMF)24x2x0,5027,73501240
1643 41 024 (RE-Y(St)YSWAY-fl-PIMF)24x2x0,5027,73501260
1644 42 002 (RE-Yw(St)YwSWAYw-fl-PIMF)2x2x0,7514,543335
1643 42 002 (RE-Y(St)YSWAY-fl-PIMF)2x2x0,7514,543345
1644 42 004 (RE-Yw(St)YwSWAYw-fl-PIMF)4x2x0,7516,282430
1643 42 004 (RE-Y(St)YSWAY-fl-PIMF)4x2x0,7516,282440
1644 42 005 (RE-Yw(St)YwSWAYw-fl-PIMF)5x2x0,7517,0101475
1643 42 005 (RE-Y(St)YSWAY-fl-PIMF)5x2x0,7517,0101490
1644 42 006 (RE-Yw(St)YwSWAYw-fl-PIMF)6x2x0,7518,0120520
1643 42 006 (RE-Y(St)YSWAY-fl-PIMF)6x2x0,7518,0120540
1644 42 008 (RE-Yw(St)YwSWAYw-fl-PIMF)8x2x0,7520,5158725
1643 42 008 (RE-Y(St)YSWAY-fl-PIMF)8x2x0,7520,5158740
1644 42 010 (RE-Yw(St)YwSWAYw-fl-PIMF)10x2x0,7522,0197815
1643 42 010 (RE-Y(St)YSWAY-fl-PIMF)10x2x0,7522,0197840
1644 42 012 (RE-Yw(St)YwSWAYw-fl-PIMF)12x2x0,7523,5235920
1643 42 012 (RE-Y(St)YSWAY-fl-PIMF)12x2x0,7523,5235945
1644 42 016 (RE-Yw(St)YwSWAYw-fl-PIMF)16x2x0,7525,93121100
1643 42 016 (RE-Y(St)YSWAY-fl-PIMF)16x2x0,7525,93121125
1644 42 020 (RE-Yw(St)YwSWAYw-fl-PIMF)20x2x0,7528,13891275
1643 42 020 (RE-Y(St)YSWAY-fl-PIMF)20x2x0,7528,13891310
1644 42 024 (RE-Yw(St)YwSWAYw-fl-PIMF)24x2x0,7530,64661490
1643 42 024 (RE-Y(St)YSWAY-fl-PIMF)24x2x0,7530,64661520
1644 43 002 (RE-Yw(St)YwSWAYw-fl-PIMF)2x2x115,353360
1643 43 002 (RE-Y(St)YSWAY-fl-PIMF)2x2x115,353375
1644 43 004 (RE-Yw(St)YwSWAYw-fl-PIMF)4x2x117,2101480
1643 43 004 (RE-Y(St)YSWAY-fl-PIMF)4x2x117,2101490
1644 43 005 (RE-Yw(St)YwSWAYw-fl-PIMF)5x2x118,0125525
1643 43 005 (RE-Y(St)YSWAY-fl-PIMF)5x2x118,0125545
1644 43 006 (RE-Yw(St)YwSWAYw-fl-PIMF)6x2x120,0149680
1643 43 006 (RE-Y(St)YSWAY-fl-PIMF)6x2x120,0149705
1644 43 008 (RE-Yw(St)YwSWAYw-fl-PIMF)8x2x121,8197810
1643 43 008 (RE-Y(St)YSWAY-fl-PIMF)8x2x121,8197830
1644 43 010 (RE-Yw(St)YwSWAYw-fl-PIMF)10x2x123,6245935
1643 43 010 (RE-Y(St)YSWAY-fl-PIMF)10x2x123,6245955
1644 43 012 (RE-Yw(St)YwSWAYw-fl-PIMF)12x2x125,12931050
1643 43 012 (RE-Y(St)YSWAY-fl-PIMF)12x2x125,12931070
1644 43 016 (RE-Yw(St)YwSWAYw-fl-PIMF)16x2x127,93891265
1643 43 016 (RE-Y(St)YSWAY-fl-PIMF)16x2x127,93891295
1644 43 020 (RE-Yw(St)YwSWAYw-fl-PIMF)20x2x131,54851675
1643 43 020 (RE-Y(St)YSWAY-fl-PIMF)20x2x131,54851710
1644 43 024 (RE-Yw(St)YwSWAYw-fl-PIMF)24x2x133,65811865
1643 43 024 (RE-Y(St)YSWAY-fl-PIMF)24x2x133,65811920
1644 44 002 (RE-Yw(St)YwSWAYw-fl-PIMF)2x2x1,316,764415
1643 44 002 (RE-Y(St)YSWAY-fl-PIMF)2x2x1,316,764430
1644 44 004 (RE-Yw(St)YwSWAYw-fl-PIMF)4x2x1,318,6123545
1643 44 004 (RE-Y(St)YSWAY-fl-PIMF)4x2x1,318,6123560
1644 44 005 (RE-Yw(St)YwSWAYw-fl-PIMF)5x2x1,320,5153715
1643 44 005 (RE-Y(St)YSWAY-fl-PIMF)5x2x1,320,5153735
1644 44 006 (RE-Yw(St)YwSWAYw-fl-PIMF)6x2x1,321,7183790
1643 44 006 (RE-Y(St)YSWAY-fl-PIMF)6x2x1,321,7183815
1644 44 008 (RE-Yw(St)YwSWAYw-fl-PIMF)8x2x1,324,0242940
1643 44 008 (RE-Y(St)YSWAY-fl-PIMF)8x2x1,324,0242975
1644 44 010 (RE-Yw(St)YwSWAYw-fl-PIMF)10x2x1,325,83021080
1643 44 010 (RE-Y(St)YSWAY-fl-PIMF)10x2x1,325,83021110
1644 44 012 (RE-Yw(St)YwSWAYw-fl-PIMF)12x2x1,327,73611225
1643 44 012 (RE-Y(St)YSWAY-fl-PIMF)12x2x1,327,73611260
1644 44 016 (RE-Yw(St)YwSWAYw-fl-PIMF)16x2x1,331,64801655
1643 44 016 (RE-Y(St)YSWAY-fl-PIMF)16x2x1,331,64801695
1644 44 020 (RE-Yw(St)YwSWAYw-fl-PIMF)20x2x1,334,86001965
1643 44 020 (RE-Y(St)YSWAY-fl-PIMF)20x2x1,334,86002010
1644 44 024 (RE-Yw(St)YwSWAYw-fl-PIMF)24x2x1,337,27192225
1643 44 024 (RE-Y(St)YSWAY-fl-PIMF)24x2x1,337,27192270
1644 45 002 (RE-Yw(St)YwSWAYw-fl-PIMF)2x2x1,517,072435
1643 45 002 (RE-Y(St)YSWAY-fl-PIMF)2x2x1,517,072445
1644 45 004 (RE-Yw(St)YwSWAYw-fl-PIMF)4x2x1,519,1139580
1643 45 004 (RE-Y(St)YSWAY-fl-PIMF)4x2x1,519,1139600
1644 45 005 (RE-Yw(St)YwSWAYw-fl-PIMF)5x2x1,520,3173650
1643 45 005 (RE-Y(St)YSWAY-fl-PIMF)5x2x1,520,3173670
1644 45 006 (RE-Yw(St)YwSWAYw-fl-PIMF)6x2x1,522,2206835
1643 45 006 (RE-Y(St)YSWAY-fl-PIMF)6x2x1,522,2206860
1644 45 008 (RE-Yw(St)YwSWAYw-fl-PIMF)8x2x1,524,6274995
1643 45 008 (RE-Y(St)YSWAY-fl-PIMF)8x2x1,524,62741025
1644 45 010 (RE-Yw(St)YwSWAYw-fl-PIMF)10x2x1,526,83411160
1643 45 010 (RE-Y(St)YSWAY-fl-PIMF)10x2x1,526,83411195
1644 45 012 (RE-Yw(St)YwSWAYw-fl-PIMF)12x2x1,528,54081295
1643 45 012 (RE-Y(St)YSWAY-fl-PIMF)12x2x1,528,54081335
1644 45 016 (RE-Yw(St)YwSWAYw-fl-PIMF)16x2x1,532,95421785
1643 45 016 (RE-Y(St)YSWAY-fl-PIMF)16x2x1,532,95421830
1644 45 020 (RE-Yw(St)YwSWAYw-fl-PIMF)20x2x1,535,86772075
1643 45 020 (RE-Y(St)YSWAY-fl-PIMF)20x2x1,535,86772135
1644 45 024 (RE-Yw(St)YwSWAYw-fl-PIMF)24x2x1,538,58112365
1643 45 024 (RE-Y(St)YSWAY-fl-PIMF)24x2x1,538,58112425
òîï 
Copyright © Etabir Birlesik Kablo Sanayi ve Ticaret A.S. - 2012. All rights reserved. design: plusmax