background
TR  EN  DE  RU

ÈÇÄÅËÈß

Âåðíóòüñÿ ê ñïèñêó
Birtas Kablo
Êîíòðîëüíî-èçìåðèòåëüíûå êàáåëè
500V HFFR D.K.
RE-2Y(St)H & RE-2X(St)H MP
RE-2Y(St)H & RE-2X(St)H
RE-2Y(St)H-PIMF & RE-2X(St)H-PIMF
RE-2Y(St)H-TIMF & RE-2X(St)H-TIMF
RE-2Y(St)HSWAH &
RE-2X(St)HSWAH MP
RE-2Y(St)HSWAH & RE-2X(St)HSWAH
RE-2Y(St)HSWAH-PIMF &
RE-2X(St)HSWAH-PIMF
RE-2Y(St)HSWAH-TIMF &
RE-2X(St)HSWAH-TIMF
ÈÇÄÅËÈß ÇÀÃÐÓÇÊÀ ÔÀÉËÛ
Birtas Cable - Kumanda Kablolar? 2YSLCY-J
Ïåðå÷åíü äàííûõ ïðîäóêöèè
Îòå÷åñòâåííûé ñåðòèôèêàò êà÷åñòâà
Çàðóáåæíûé ñåðòèôèêàò êà÷åñòâà
Ïåðå÷åíü öåí íà ïðîäóêöèþ
Àêòû èñïûòàíèé
Âèä óïàêîâêè
Èòîãîâàÿ òàáëèöà
ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÒÅËÜÍÛÅ ÎÁÐÀÇÖÛ ÏÐÎÅÊÒÎÂ
MODERN CARTON
TUPRAS
DOLPHIN PROJECT
ISKENDERUN STEEL
COLAKOGLU METALURJI
PASABAHCE GLASS
Êîíòðîëüíî-èçìåðèòåëüíûå êàáåëè
500V HFFR D.K.
RE-2Y(St)HSWAH-TIMF & RE-2X(St)HSWAH-TIMF
ÁÅÇÃÀËÎÃÅÍÍÛÅ ÊÎÍÒÐÎËÜÍÎ-ÈÇÌÅÐÈÒÅËÜÍÛÅ ÊÀÁÅËÈ, EN 50288-7
RE-2Y(St)HSWAH-TIMF, ÌÍÎÃÎ ÒÐÈÀÄÍÛÅ, Ñ PE ÈÇÎËßÖÈÅÉ, Ñ ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÌ È ÎÁÙÈÌ ÝÊÐÀÍÎÌ, ÀÐÌÈÐÎÂÀÍÍÛÅ, Ñ HFFR ÎÁÎËÎ×ÊÎÉ
RE-2X(St)HSWAH-TIMF, ÌÍÎÃÎ ÒÐÈÀÄÍÛÅ, Ñ XLPE ÈÇÎËßÖÈÅÉ, Ñ ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÌ È ÎÁÙÈÌ ÝÊÐÀÍÎÌ, ÀÐÌÈÐÎÂÀÍÍÛÅ, Ñ HFFR ÎÁÎËÎ×ÊÎÉ
ÌÀÐÊÈÐÎÂÊÀ

BIRTAS KABLO RE-2Y(St)HSWAH TIMF 24 x 3 x 0.50mm2 2617 41 024 500 V EN 50288-7 Part no GOST-R CE....mt

ÎÁËÀÑÒÜ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß

Êàáåëü èñïîëüçóåòñÿ â êîíòðîëüíî-èçìåðèòåëüíûõ è óïðàâëÿþùèõ ñèñòåìàõ äëÿ ïåðåäà÷è àíàëîãîâûõ è öèôðîâûõ ñèãíàëîâ, íà õèìè÷åñêèõ è íåôòåõèìè÷åñêèõ êîìáèíàòàõ, ýíåðãåòè÷åñêèõ óñòàíîâêàõ, ãàçîâûõ è íåôòÿíûõ ñîîðóæåíèÿõ è ïðî÷èõ îáúåêòàõ. Òàêîãî òèïà êàáåëè, â ñòàöèîíàðíîì ñîñòîÿíèè, íå ïåðåíîñÿò ïëàìÿ âî âðåìÿ ïîæàðà, âûäåëÿþò î÷åíü ìàëî äûìà, íå ñîçäàþò êîððîçèðóþùóþ ñðåäó è íå âûäåëÿò âðåäíûå äëÿ çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà ÿäîâèòûå âåùåñòâà. Îäíàêî íå äîïóñêàåòñÿ èõ ïðÿìîå ñîåäèíåíèå ñ èñòî÷íèêîì èìïåäàíñà, íàïðèìåð ñ ìåñòíîé òðàíñôîðìàòîðíîé ñòàíöèåé. Êàáåëè ñ ãîëóáûì ïîêðûòèåì èñïîëüçóþòñÿ äëÿ îõðàííîé ñèñòåìû. Íàðóæíàÿ àðìàòóðà çàùèùàåò êàáåëü îò âíåøíèõ ìåõàíè÷åñêèõ íàãðóçîê. Êðîìå òîãî, ýòè êàáåëè ïðèãîäíû äëÿ ïîäçåìíîé ïðîâîäêè. Ïðè âíóòðåííèõ è íàðóæíûõ ïðîâîäêàõ ñðåäà ìîæåò áûòü ñóõîé èëè âëàæíîé.

ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß ÊÀÁÅËß
ÏðîâîäíèêÑêðó÷åííûé ìåäíûé ïðîâîäíèê, áåç ïîêðûòèÿ
IEC 60228 êëàññ 2, TS/DIN EN 60228 êëàññ 2
Èçîëÿöèÿ (2Y)PE êîìïàóíä, EN 50290-2-23; (RE-2Y….)
Èçîëÿöèÿ (2X)XLPE êîìïàóíä, EN 50290-2-29; (RE-2X….)
Ìàðêèðîâêà æèëû×åðíàÿ / Ãîëóáàÿ / Êðàñíàÿ ; ïîä ðàçäåëèòåëüíîé ëåíòîé
ýêðàíèðîâàííîé ïàðû, âìåñòå ñ íîìåðîâàííîé ëåíòîé
Ïî çàêàçó ; ×åðíàÿ / Ãîëóáàÿ/ Êðàñíàÿ æèëû ñ íîìåðàìè 1-1-1, 2-2-2,…
Ïî çàêàçó ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû æèëû èíîé êîíôèãóðàöèè.
ÒðèàäàÒðè æèëû ñêðó÷åíû â âèäå òðèàäû
TIMF êîíñòðóêöèÿÑâåðõó òðèàä ïîëèýñòðîâàÿ ëåíòà, íà 0,60 ìì ìîíî
ëóæåíîì ìåäíîì ïðîâîäå çàçåìëåíèÿ AL-PES ëåíòà
Ïî çàêàçó ; Ñêðó÷åííûé 0,50 ìì2 ìåäíûé ïðîâîä çàçåìëåíèÿ
ÑêðóòêàTIMF ñêðó÷åíû ïîñëîéíî
ÐàçäåëèòåëüÏîëèýñòðîâàÿ ëåíòà
Ýêðàí0,50 ìì2 ïëåòåíàÿ ëóæåíàÿ ìåäü, ñâåðõó ïðîâîäà
çàçåìëåíèÿ AL-PES ëåíòà
Âíóòðåííÿÿ îáîëî÷êàHFFR êîìïàóíä, EN 50290-2-27
ÀðìàòóðàÎöèíêîâàííûé, êðóãëûé ñòàëüíîé ïðîâîä EN 10257-1
Âíåøíÿÿ îáîëî÷êàHFFR êîìïàóíä, EN 50290-2-27
Öâåò âíåøíåé îáîëî÷êèRAL 9005, ×åðíûé èëè RAL 5015, Ãîëóáîé
ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ
ÑòàíäàðòTS/DIN EN 50288-7
Ñîïðîòèâëåíèå ïðîâîäíèêà (20oC)0,50ìì2 : 36,7 Ω/êì
0,75ìì2 : 25,0 Ω/êì
1,0ìì2 : 18,5 Ω/êì
1,3ìì2 : 14,2 Ω/êì
1,5ìì2 : 12,3 Ω/êì
Ñîïðîòèâëåíèå èçîëÿöèè (20oC)Ìèí. 5000 MΩ.êì
Ýôôåêòèâíàÿ åìêîñòü (1 kÃö )ìàêñ. 100 pF/ì
L / R (ñîîòíîø.) (ìàêñ.)0,50ìì2 : 25 µH/Ω
0,75ìì2 : 25 µH/Ω
1,0ìì2 : 25 µH/Ω1,30ìì2 : 40 µH/Ω
1,5ìì2 : 40 µH/Ω
Ðàáî÷åå íàïðÿæåíèå500B
Èñïûòàòåëüíîå íàïðÿæåíèåUrms æèëà-æèëà : 2000 B
Urms æèëà-ýêðàí : 2000 B
Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà (2Y) ðàáîòå : - 30 oC ~ + 70 oC
Ïðè ïðîêëàäêå : - 5 oC ~ + 50 oC
Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà (2X) ðàáîòå : - 30 oC ~ + 90 oC
Ïðè ïðîêëàäêå : - 5 oC ~ + 50 oC
Ìèí.ðàäèóñ ñêðóòêè10 x D
Èñïûòàíèå íà âîçãîðàåìîñòüIEC 60332-1 è TS/DIN EN 60332-1
IEC 60332-3 è TS/DIN EN 50266-2-4
Òåñò íà äûìîâûäåëåíèåIEC 61034-2 è TS/DIN EN 61034-2
Èñïûòàíèå íà áåçãàëîãåíîñòüIEC60754-1/2 è TS/DIN EN 50267-2
Ñå÷åíèÿ
Êîä
èçäåëèÿ
×èñëî æèë õ
ñå÷åíèå
Ïðèáëèç.âíåøíèé äèàìåòðÂåñ ìåäèÏðèáëèç.Âåñ êàáåëÿ
2617 41 002 (RE-2Y(St)HSWAH-TIMF)2x3x0,5017,043425
2618 41 002 (RE-2X(St)HSWAH-TIMF)2x3x0,5017,043425
2618 41 004 (RE-2X(St)HSWAH-TIMF)4x3x0,5018,782530
2617 41 004 (RE-2Y(St)HSWAH-TIMF)4x3x0,5018,782530
2618 41 005 (RE-2X(St)HSWAH-TIMF)5x3x0,5019,7101585
2617 41 005 (RE-2Y(St)HSWAH-TIMF)5x3x0,5019,7101585
2617 41 006 (RE-2Y(St)HSWAH-TIMF)6x3x0,5021,6120755
2618 41 006 (RE-2X(St)HSWAH-TIMF)6x3x0,5021,6120755
2617 41 008 (RE-2Y(St)HSWAH-TIMF)8x3x0,5023,9158890
2618 41 008 (RE-2X(St)HSWAH-TIMF)8x3x0,5023,9158890
2617 41 010 (RE-2Y(St)HSWAH-TIMF)10x3x0,5025,71971010
2618 41 010 (RE-2X(St)HSWAH-TIMF)10x3x0,5025,71971010
2617 41 012 (RE-2Y(St)HSWAH-TIMF)12x3x0,5027,62351140
2618 41 012 (RE-2X(St)HSWAH-TIMF)12x3x0,5027,62351140
2617 41 016 (RE-2Y(St)HSWAH-TIMF)16x3x0,5031,83121565
2618 41 016 (RE-2X(St)HSWAH-TIMF)16x3x0,5031,83121565
2617 41 020 (RE-2Y(St)HSWAH-TIMF)20x3x0,5034,63891805
2618 41 020 (RE-2X(St)HSWAH-TIMF)20x3x0,5034,63891805
2617 41 024 (RE-2Y(St)HSWAH-TIMF)24x3x0,5036,94662015
2618 41 024 (RE-2X(St)HSWAH-TIMF)24x3x0,5036,94662015
2618 42 002 (RE-2X(St)HSWAH-TIMF)2x3x0,7517,958470
2617 42 002 (RE-2Y(St)HSWAH-TIMF)2x3x0,7517,958470
2618 42 004 (RE-2X(St)HSWAH-TIMF)4x3x0,7520,8110705
2617 42 004 (RE-2Y(St)HSWAH-TIMF)4x3x0,7520,8110705
2618 42 005 (RE-2X(St)HSWAH-TIMF)5x3x0,7521,6137770
2617 42 005 (RE-2Y(St)HSWAH-TIMF)5x3x0,7521,6137770
2617 42 006 (RE-2Y(St)HSWAH-TIMF)6x3x0,7523,1163860
2618 42 006 (RE-2X(St)HSWAH-TIMF)6x3x0,7523,1163860
2617 42 008 (RE-2Y(St)HSWAH-TIMF)8x3x0,7525,42161015
2618 42 008 (RE-2X(St)HSWAH-TIMF)8x3x0,7525,42161015
2617 42 010 (RE-2Y(St)HSWAH-TIMF)10x3x0,7527,62671170
2618 42 010 (RE-2X(St)HSWAH-TIMF)10x3x0,7527,62671170
2617 42 012 (RE-2Y(St)HSWAH-TIMF)12x3x0,7530,13221355
2618 42 012 (RE-2X(St)HSWAH-TIMF)12x3x0,7530,13221355
2617 42 016 (RE-2Y(St)HSWAH-TIMF)16x3x0,7534,24271810
2618 42 016 (RE-2X(St)HSWAH-TIMF)16x3x0,7534,24271810
2617 42 020 (RE-2Y(St)HSWAH-TIMF)20x3x0,7537,15332075
2618 42 020 (RE-2X(St)HSWAH-TIMF)20x3x0,7537,15332075
2618 42 024 (RE-2X(St)HSWAH-TIMF)24x3x0,7539,86382350
2617 42 024 (RE-2Y(St)HSWAH-TIMF)24x3x0,7539,86382350
2617 43 002 (RE-2Y(St)HSWAH-TIMF)2x3x119,172520
2618 43 002 (RE-2X(St)HSWAH-TIMF)2x3x119,172520
2617 43 004 (RE-2Y(St)HSWAH-TIMF)4x3x121,9139775
2618 43 004 (RE-2X(St)HSWAH-TIMF)4x3x121,9139775
2617 43 005 (RE-2Y(St)HSWAH-TIMF)5x3x123,1173865
2618 43 005 (RE-2X(St)HSWAH-TIMF)5x3x123,1173865
2617 43 006 (RE-2Y(St)HSWAH-TIMF)6x3x124,5206960
2618 43 006 (RE-2X(St)HSWAH-TIMF)6x3x124,5206960
2617 43 008 (RE-2Y(St)HSWAH-TIMF)8x3x127,22741150
2618 43 008 (RE-2X(St)HSWAH-TIMF)8x3x127,22741150
2617 43 010 (RE-2Y(St)HSWAH-TIMF)10x3x129,43411315
2618 43 010 (RE-2X(St)HSWAH-TIMF)10x3x129,43411315
2617 43 016 (RE-2Y(St)HSWAH-TIMF)16x3x136,45422040
2618 43 016 (RE-2X(St)HSWAH-TIMF)16x3x136,45422040
2618 43 020 (RE-2X(St)HSWAH-TIMF)20x3x139,76772375
2617 43 020 (RE-2Y(St)HSWAH-TIMF)20x3x139,76772375
2618 43 012 (RE-2X(St)HSWAH-TIMF)12x3x132,74082649
2617 43 012 (RE-2Y(St)HSWAH-TIMF)12x3x132,74082649
2617 43 024 (RE-2Y(St)HSWAH-TIMF)24x3x143,98113010
2618 43 024 (RE-2X(St)HSWAH-TIMF)24x3x143,98113010
2618 44 002 (RE-2X(St)HSWAH-TIMF)2x3x1,321,089680
2617 44 002 (RE-2Y(St)HSWAH-TIMF)2x3x1,321,089680
2618 44 004 (RE-2X(St)HSWAH-TIMF)4x3x1,323,5174880
2617 44 004 (RE-2Y(St)HSWAH-TIMF)4x3x1,323,5174880
2618 44 005 (RE-2X(St)HSWAH-TIMF)5x3x1,324,6216975
2617 44 005 (RE-2Y(St)HSWAH-TIMF)5x3x1,324,6216975
2618 44 006 (RE-2X(St)HSWAH-TIMF)6x3x1,326,22581080
2617 44 006 (RE-2Y(St)HSWAH-TIMF)6x3x1,326,22581080
2617 44 008 (RE-2Y(St)HSWAH-TIMF)8x3x1,329,13431300
2618 44 008 (RE-2X(St)HSWAH-TIMF)8x3x1,329,13431300
2618 44 010 (RE-2X(St)HSWAH-TIMF)10x3x1,332,84271720
2617 44 010 (RE-2Y(St)HSWAH-TIMF)10x3x1,332,84271720
2617 44 012 (RE-2Y(St)HSWAH-TIMF)12x3x1,335,25121945
2618 44 012 (RE-2X(St)HSWAH-TIMF)12x3x1,335,25121945
2617 44 016 (RE-2Y(St)HSWAH-TIMF)16x3x1,339,46812350
2618 44 016 (RE-2X(St)HSWAH-TIMF)16x3x1,339,46812350
2617 44 020 (RE-2Y(St)HSWAH-TIMF)20x3x1,344,28503060
2618 44 020 (RE-2X(St)HSWAH-TIMF)20x3x1,344,28503060
2617 44 024 (RE-2Y(St)HSWAH-TIMF)24x3x1,347,510193465
2618 44 024 (RE-2X(St)HSWAH-TIMF)24x3x1,347,510193465
2617 45 002 (RE-2Y(St)HSWAH-TIMF)2x3x1,521,8101720
2618 45 002 (RE-2X(St)HSWAH-TIMF)2x3x1,521,8101720
2617 45 004 (RE-2Y(St)HSWAH-TIMF)4x3x1,524,4197940
2618 45 004 (RE-2X(St)HSWAH-TIMF)4x3x1,524,4197940
2617 45 005 (RE-2Y(St)HSWAH-TIMF)5x3x1,525,52451040
2618 45 005 (RE-2X(St)HSWAH-TIMF)5x3x1,525,52451040
2617 45 006 (RE-2Y(St)HSWAH-TIMF)6x3x1,527,42921170
2618 45 006 (RE-2X(St)HSWAH-TIMF)6x3x1,527,42921170
2617 45 008 (RE-2Y(St)HSWAH-TIMF)8x3x1,531,63891615
2618 45 008 (RE-2X(St)HSWAH-TIMF)8x3x1,531,63891615
2617 45 010 (RE-2Y(St)HSWAH-TIMF)10x3x1,534,34851865
2618 45 010 (RE-2X(St)HSWAH-TIMF)10x3x1,534,34851865
2617 45 012 (RE-2Y(St)HSWAH-TIMF)12x3x1,536,75812090
2618 45 012 (RE-2X(St)HSWAH-TIMF)12x3x1,536,75812090
2618 45 016 (RE-2X(St)HSWAH-TIMF)16x3x1,542,07732805
2617 45 016 (RE-2Y(St)HSWAH-TIMF)16x3x1,542,07732805
2617 45 020 (RE-2Y(St)HSWAH-TIMF)20x3x1,546,29653320
2618 45 020 (RE-2X(St)HSWAH-TIMF)20x3x1,546,29653320
2618 45 024 (RE-2X(St)HSWAH-TIMF)24x3x1,549,711573765
2617 45 024 (RE-2Y(St)HSWAH-TIMF)24x3x1,549,711573765
òîï 
Copyright © Etabir Birlesik Kablo Sanayi ve Ticaret A.S. - 2012. All rights reserved. design: plusmax