background
TR  EN  DE  RU

ÈÇÄÅËÈß

Âåðíóòüñÿ ê ñïèñêó
Birtas Kablo
Êîíòðîëüíî-èçìåðèòåëüíûå êàáåëè
300V PVC D.K. PE -70 Derece
RE-2Y(St)Y-fl & RE-2X(St)Y-fl MP
RE-2Y(St)Y-fl & RE-2X(St)Y-fl
RE-2Y(St)Y-fl-PIMF &
RE-2X(St)Y-fl-PIMF
RE-2Y(St)Y-fl-TIMF &
RE-2X(St)Y-fl-TIMF
RE-2Y(St)YSWAY-fl &
RE-2X(St)YSWAY-fl MP
RE-2Y(St)YSWAY-fl &
RE-2X(St)YSWAY-fl
RE-2Y(St)YSWAY-fl-PIMF &
RE-2X(St)YSWAY-fl-PIMF
RE-2Y(St)YSWAY-fl-TIMF &
RE-2X(St)YSWAY-fl-TIMF
RE-2Y(St)YQY-fl MP
RE-2Y(St)YQY-fl
RE-2Y(St)YQY-fl-PIMF
RE-2Y(St)YQY-fl-TIMF
RE-2YCY-fl
RE-2YCY-fl-PIMF
RE-2YCYSWAY-fl
RE-2YCYSWAY-fl-PIMF
ÈÇÄÅËÈß ÇÀÃÐÓÇÊÀ ÔÀÉËÛ
Birtas Cable - Kumanda Kablolar? 2YSLCY-J
Ïåðå÷åíü äàííûõ ïðîäóêöèè
Îòå÷åñòâåííûé ñåðòèôèêàò êà÷åñòâà
Çàðóáåæíûé ñåðòèôèêàò êà÷åñòâà
Ïåðå÷åíü öåí íà ïðîäóêöèþ
Àêòû èñïûòàíèé
Âèä óïàêîâêè
Èòîãîâàÿ òàáëèöà
ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÒÅËÜÍÛÅ ÎÁÐÀÇÖÛ ÏÐÎÅÊÒÎÂ
MODERN CARTON
TUPRAS
DOLPHIN PROJECT
ISKENDERUN STEEL
COLAKOGLU METALURJI
PASABAHCE GLASS
Êîíòðîëüíî-èçìåðèòåëüíûå êàáåëè
300V PVC D.K. PE -70 Ñòåïåíü
RE-2Y(St)Y-fl-PIMF & RE-2X(St)Y-fl-PIMF
ÊÎÍÒÐÎËÜÍÎ-ÈÇÌÅÐÈÒÅËÜÍÛÅ ÊÀÁÅËÈ, EN 50288-7
RE-2Y(St)Y-fl-PIMF, ÌÍÎÃÎ ÏÀÐÍÛÅ, Ñ PE ÈÇÎËßÖÈÅÉ, Ñ ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÌ È ÎÁÙÈÌ ÝÊÐÀÍÎÌ, Ñ ÏÂÕ ÎÁÎËÎ×ÊÎÉ
RE-2X(St)Y-fl-PIMF, ÌÍÎÃÎ ÒÐÈÀÄÍÛÅ, Ñ XLPE ÈÇÎËßÖÈÅÉ, Ñ ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÌ È ÎÁÙÈÌ ÝÊÐÀÍÎÌ, Ñ ÏÂÕ ÎÁÎËÎ×ÊÎÉ
ÌÀÐÊÈÐÎÂÊÀ

BIRTAS KABLO RE-2Y(St)Y-fl PIMF 8 x 2 x 0.50mm2 1652 41 008 EN 50288-7 -70˚ C Part no GOST-R CE....mt

ÎÁËÀÑÒÜ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß

Êàáåëü èñïîëüçóåòñÿ â êîíòðîëüíî-èçìåðèòåëüíûõ è óïðàâëÿþùèõ ñèñòåìàõ äëÿ ïåðåäà÷è àíàëîãîâûõ è öèôðîâûõ ñèãíàëîâ, íà õèìè÷åñêèõ è íåôòåõèìè÷åñêèõ êîìáèíàòàõ, ýíåðãåòè÷åñêèõ óñòàíîâêàõ, ãàçîâûõ è íåôòÿíûõ ñîîðóæåíèÿõ è ïð. îáúåêòàõ. Îäíàêî íå äîïóñêàåòñÿ èõ ïðÿìîå ñîåäèíåíèå ñ èñòî÷íèêîì èìïåäàíñà, íàïðèìåð ñ ìåñòíîé òðàíñôîðìàòîðíîé ñòàíöèåé. Êàáåëè ñ ãîëóáûì ïîêðûòèåì èñïîëüçóþòñÿ äëÿ îõðàííîé ñèñòåìû. Êðîìå òîãî, ýòè êàáåëè íå ïðèãîäíû äëÿ ïîäçåìíîé ïðîâîäêè. Ïðè âíóòðåííèõ è íàðóæíûõ ïðîâîäêàõ ñðåäà ìîæåò áûòü ñóõîé èëè âëàæíîé.

ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß ÊÀÁÅËß
ÏðîâîäíèêÑêðó÷åííûé ìåäíûé ïðîâîäíèê, áåç ïîêðûòèÿ
IEC 60228 êëàññ 2, TS/DIN EN 60228 êëàññ 2
Èçîëÿöèÿ (2Y)PE êîìïàóíä, EN 50290-2-23; (RE-2Y….)
Èçîëÿöèÿ (2X)XLPE êîìïàóíä, EN 50290-2-29; (RE-2X….)
Ìàðêèðîâêà æèëû×åðíàÿ / Áåëàÿ ; ïîä ðàçäåëèòåëüíîé ëåíòîé
ýêðàíèðîâàííîé ïàðû íîìåðîâàííàÿ ëåíòà
Ïî çàêàçó ; ×åðíàÿ / Áåëàÿ æèëû ñ íîìåðàìè 1-1, 2-2,…
Ïî çàêàçó ìîãóò áûòü èçãîòîâëåíû èíûå êîíôèãóðàöèè æèë.
ÏàðûÄâå æèëû ñêðó÷åíû â âèäå ïàðû
PIMF êîíñòðóêöèÿÏîëèýñòðîâàÿ ëåíòà íà ïàðó, íà 0,60 ìì ìîíî ëóæåíîì
ìåäíîì ïðîâîäå çàçåìëåíèÿ AL-PES ëåíòà
Ïî çàêàçó ; Ñêðó÷åííûé 0,50 ìì2 ìåäíûé ïðîâîä çàçåìëåíèÿ
ÑêðóòêàPIMF ñêðó÷åíû ïîñëîéíî
ÐàçäåëèòåëüÏîëèýñòðîâàÿ ëåíòà
Ýêðàí0,50 ìì2 ñêðó÷åííàÿ ëóæåíàÿ ìåäü, ñâåðõó ïðîâîäà
çàçåìëåíèÿ AL-PES ëåíòà
Âíåøíÿÿ îáîëî÷êà (2Y)ÏÂÕ êîìïàóíä, ïëàìÿ çàäåðæèâàþùèé; EN 50290-2-22
Âíåøíÿÿ îáîëî÷êà (2X)ÏÂÕ êîìïàóíä, 90OC êëàññ ; EN 50290-2-22
Öâåò âíåøíåé îáîëî÷êèRAL 9005, ×åðíûé èëè RAL 5015, Ãîëóáîé
ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ
ÑòàíäàðòTS/DIN EN 50288-7
Òîëùèíà èçîëÿòîðà (íîìèíàëüíàÿ )0,50ìì2 : 0,40 ìì
0,75ìì2 : 0,40 ìì
1,0ìì2 : 0,40 ìì
1,3ìì2 : 0,45 ìì
1,5ìì2 : 0,45 ìì
Ñîïðîòèâëåíèå ïðîâîäíèêà (20oC)0,50ìì2 : 36,7 Ω/êì
0,75ìì2 : 25,0 Ω/êì
1,0ìì2 : 18,5 Ω/êì
1,3ìì2 : 14,2 Ω/êì
1,5ìì2 : 12,3 Ω/êì
Ñîïðîòèâëåíèå èçîëÿöèè (20oC)Ìèí. 5000 MΩ.êì
Ýôôåêòèâíàÿ åìêîñòü (1 kÃö )ìàêñ. 120 pF/ì
L / R (ñîîòíîø.) (ìàêñ.)0,50ìì2 : 25 µH/Ω
0,75ìì2 : 25 µH/Ω
1,0ìì2 : 25 µH/Ω1,30ìì2 : 40 µH/Ω
1,5ìì2 : 40 µH/Ω
Ðàáî÷åå íàïðÿæåíèå300B
Èñïûòàòåëüíîå íàïðÿæåíèåUrms æèëà-æèëà : 1500 B
Urms æèëà-ýêðàí : 1500 B
Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà (2Y) ðàáîòå : - 30 oC ~ + 70 oC
Ïðè ïðîêëàäêå : - 5 oC ~ + 50 oC
Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà (2X) ðàáîòå : - 30 oC ~ + 90 oC
Ïðè ïðîêëàäêå : - 5 oC ~ + 50 oC
Ìèí.ðàäèóñ ñêðóòêè7,5 x D
Èñïûòàíèå íà âîçãîðàåìîñòü IEC 60332-1 è EN 60332-1
Ñå÷åíèÿ
Êîä
èçäåëèÿ
×èñëî æèë õ
ñå÷åíèå
Ïðèáëèç.âíåøíèé äèàìåòðÂåñ ìåäèÏðèáëèç.Âåñ êàáåëÿ
1651 41 002 (RE-2Y(St)Y-fl-PIMF)2x2x0,509,13480
1652 41 002 (RE-2X(St)Y-fl-PIMF)2x2x0,509,13480
1652 41 004 (RE-2X(St)Y-fl-PIMF)4x2x0,5010,562120
1651 41 004 (RE-2Y(St)Y-fl-PIMF)4x2x0,5010,562120
1652 41 005 (RE-2X(St)Y-fl-PIMF)5x2x0,5011,477145
1651 41 005 (RE-2Y(St)Y-fl-PIMF)5x2x0,5011,477145
1651 41 006 (RE-2Y(St)Y-fl-PIMF)6x2x0,5012,291165
1652 41 006 (RE-2X(St)Y-fl-PIMF)6x2x0,5012,291165
1651 41 008 (RE-2Y(St)Y-fl-PIMF)8x2x0,5013,9120215
1652 41 008 (RE-2X(St)Y-fl-PIMF)8x2x0,5013,9120215
1651 41 010 (RE-2Y(St)Y-fl-PIMF)10x2x0,5015,2149260
1652 41 010 (RE-2X(St)Y-fl-PIMF)10x2x0,5015,2149260
1651 41 012 (RE-2Y(St)Y-fl-PIMF)12x2x0,5016,6178305
165241 012 (RE-2X(St)Y-fl-PIMF)12x2x0,5016,6178305
1651 41 016 (RE-2Y(St)Y-fl-PIMF)16x2x0,5018,7235390
1652 41 016 (RE-2X(St)Y-fl-PIMF)16x2x0,5018,7235390
1651 41 020 (RE-2Y(St)Y-fl-PIMF)20x2x0,5020,8293480
1652 41 020 (RE-2X(St)Y-fl-PIMF)20x2x0,5020,8293480
1651 41 024 (RE-2Y(St)Y-fl-PIMF)24x2x0,5022,6350570
1652 41 024 (RE-2X(St)Y-fl-PIMF)24x2x0,5022,6350570
1652 42 002 (RE-2X(St)Y-fl-PIMF)2x2x0,759,94390
1651 42 002 (RE-2Y(St)Y-fl-PIMF)2x2x0,759,94390
1652 42 004 (RE-2X(St)Y-fl-PIMF)4x2x0,7511,682150
1651 42 004 (RE-2Y(St)Y-fl-PIMF)4x2x0,7511,682150
1652 42 005 (RE-2X(St)Y-fl-PIMF)5x2x0,7512,4101175
1651 42 005 (RE-2Y(St)Y-fl-PIMF)5x2x0,7512,4101175
1651 42 006 (RE-2Y(St)Y-fl-PIMF)6x2x0,7513,6120210
1652 42 006 (RE-2X(St)Y-fl-PIMF)6x2x0,7513,6120210
1651 42 008 (RE-2Y(St)Y-fl-PIMF)8x2x0,7515,2158265
1652 42 008 (RE-2X(St)Y-fl-PIMF)8x2x0,7515,2158265
1651 42 010 (RE-2Y(St)Y-fl-PIMF)10x2x0,7516,9197325
1652 42 010 (RE-2X(St)Y-fl-PIMF)10x2x0,7516,9197325
1651 42 012 (RE-2Y(St)Y-fl-PIMF)12x2x0,7518,2235380
1652 42 012 (RE-2X(St)Y-fl-PIMF)12x2x0,7518,2235380
1651 42 016 (RE-2Y(St)Y-fl-PIMF)16x2x0,7520,8312495
1652 42 016 (RE-2X(St)Y-fl-PIMF)16x2x0,7520,8312495
1651 42 020 (RE-2Y(St)Y-fl-PIMF)20x2x0,7523,0389610
1652 42 020 (RE-2X(St)Y-fl-PIMF)20x2x0,7523,0389610
1652 42 024 (RE-2X(St)Y-fl-PIMF)24x2x0,7525,1466725
1651 42 024 (RE-2Y(St)Y-fl-PIMF)24x2x0,7525,1466725
1651 43 002 (RE-2Y(St)Y-fl-PIMF)2x2x110,953110
1652 43 002 (RE-2X(St)Y-fl-PIMF)2x2x110,953110
1651 43 004 (RE-2Y(St)Y-fl-PIMF)4x2x112,6101175
1652 43 004 (RE-2X(St)Y-fl-PIMF)4x2x112,6101175
1651 43 005 (RE-2Y(St)Y-fl-PIMF)5x2x113,6125215
1652 43 005 (RE-2X(St)Y-fl-PIMF)5x2x113,6125215
1651 43 006 (RE-2Y(St)Y-fl-PIMF)6x2x114,7149250
1652 43 006 (RE-2X(St)Y-fl-PIMF)6x2x114,7149250
1651 43 008 (RE-2Y(St)Y-fl-PIMF)8x2x116,7197325
1652 43 008 (RE-2X(St)Y-fl-PIMF)8x2x116,7197325
1651 43 010 (RE-2Y(St)Y-fl-PIMF)10x2x118,3245390
1652 43 010 (RE-2X(St)Y-fl-PIMF)10x2x118,3245390
1652 43 012 (RE-2X(St)Y-fl-PIMF)12x2x120,0293465
1651 43 012 (RE-2Y(St)Y-fl-PIMF)12x2x120,0293465
1651 43 016 (RE-2Y(St)Y-fl-PIMF)16x2x122,8389600
1652 43 016 (RE-2X(St)Y-fl-PIMF)16x2x122,8389600
1651 43 020 (RE-2Y(St)Y-fl-PIMF)20x2x125,3485740
1652 43 020 (RE-2X(St)Y-fl-PIMF)20x2x125,3485740
1651 43 024 (RE-2Y(St)Y-fl-PIMF)24x2x127,6581880
1652 43 024 (RE-2X(St)Y-fl-PIMF)24x2x127,6581880
1651 44 002 (RE-2Y(St)Y-fl-PIMF)2x2x1,312,164130
1652 44 002 (RE-2X(St)Y-fl-PIMF)2x2x1,312,164130
1651 44 004 (RE-2Y(St)Y-fl-PIMF)4x2x1,314,2123220
1652 44 004 (RE-2X(St)Y-fl-PIMF)4x2x1,314,2123220
1651 44 005 (RE-2Y(St)Y-fl-PIMF)5x2x1,315,2153260
1652 44 005 (RE-2X(St)Y-fl-PIMF)5x2x1,315,2153260
1651 44 006 (RE-2Y(St)Y-fl-PIMF)6x2x1,316,6183310
1652 44 006 (RE-2X(St)Y-fl-PIMF)6x2x1,316,6183310
1651 44 008 (RE-2Y(St)Y-fl-PIMF)8x2x1,318,7242390
1652 44 008 (RE-2X(St)Y-fl-PIMF)8x2x1,318,7242390
1652 44 010 (RE-2X(St)Y-fl-PIMF)10x2x1,320,7302480
1651 44 010 (RE-2Y(St)Y-fl-PIMF)10x2x1,320,7302480
1651 44 012 (RE-2Y(St)Y-fl-PIMF)12x2x1,322,6361575
1652 44 012 (RE-2X(St)Y-fl-PIMF)12x2x1,322,6361575
1651 44 016 (RE-2Y(St)Y-fl-PIMF)16x2x1,325,8480745
1652 44 016 (RE-2X(St)Y-fl-PIMF)16x2x1,325,8480745
1651 44 020 (RE-2Y(St)Y-fl-PIMF)20x2x1,328,6600920
1652 44 020 (RE-2X(St)Y-fl-PIMF)20x2x1,328,6600920
1651 44 024 (RE-2Y(St)Y-fl-PIMF)24x2x1,331,27191090
1652 44 024 (RE-2X(St)Y-fl-PIMF)24x2x1,331,27191090
1651 45 002 (RE-2Y(St)Y-fl-PIMF)2x2x1,512,472140
1652 45 002 (RE-2X(St)Y-fl-PIMF)2x2x1,512,472140
1651 45 004 (RE-2Y(St)Y-fl-PIMF)4x2x1,514,7139235
1652 45 004 (RE-2X(St)Y-fl-PIMF)4x2x1,514,7139235
1651 45 005 (RE-2Y(St)Y-fl-PIMF)5x2x1,515,7173280
1652 45 005 (RE-2X(St)Y-fl-PIMF)5x2x1,515,7173280
1651 45 006 (RE-2Y(St)Y-fl-PIMF)6x2x1,517,1206335
1652 45 006 (RE-2X(St)Y-fl-PIMF)6x2x1,517,1206335
1651 45 008 (RE-2Y(St)Y-fl-PIMF)8x2x1,519,5274435
1652 45 008 (RE-2X(St)Y-fl-PIMF)8x2x1,519,5274435
1651 45 010 (RE-2Y(St)Y-fl-PIMF)10x2x1,521,7341535
1652 45 010 (RE-2X(St)Y-fl-PIMF)10x2x1,521,7341535
1651 45 012 (RE-2Y(St)Y-fl-PIMF)12x2x1,523,4408625
1652 45 012 (RE-2X(St)Y-fl-PIMF)12x2x1,523,4408625
1652 45 016 (RE-2X(St)Y-fl-PIMF)16x2x1,526,7542815
1651 45 016 (RE-2Y(St)Y-fl-PIMF)16x2x1,526,7542815
1651 45 020 (RE-2Y(St)Y-fl-PIMF)20x2x1,529,86771020
1652 45 020 (RE-2X(St)Y-fl-PIMF)20x2x1,529,86771020
1652 45 024 (RE-2X(St)Y-fl-PIMF)24x2x1,532,58111215
1651 45 024 (RE-2Y(St)Y-fl-PIMF)24x2x1,532,58111215
òîï 
Copyright © Etabir Birlesik Kablo Sanayi ve Ticaret A.S. - 2012. All rights reserved. design: plusmax