background
TR  EN  DE  RU

ÈÇÄÅËÈß

Âåðíóòüñÿ ê ñïèñêó
Birtas Kablo
Êîíòðîëüíî-èçìåðèòåëüíûå êàáåëè
500V PVC D.K. PVC -70 +150 Derece
RE-Y(St)Y-fl & RE-Yw(St)Yw-fl MP
RE-Y(St)Y-fl & RE-Yw(St)Yw-fl
RE-Y(St)Y-fl-PIMF &
RE-Yw(St)Yw-fl-PIMF
RE-Y(St)Y-fl-TIMF &
RE-Yw(St)Yw-fl-TIMF
RE-Y(St)YSWAY-fl &
RE-Yw(St)YwSWAYw-fl MP
RE-Y(St)YSWAY-fl &
RE-Yw(St)YwSWAYw-fl
RE-Y(St)YSWAY-fl-PIMF &
RE-Yw(St)YwSWAYw-fl-PIMF
RE-Y(St)YSWAY-fl-TIMF &
RE-Yw(St)YwSWAYw-fl-TIMF
ÈÇÄÅËÈß ÇÀÃÐÓÇÊÀ ÔÀÉËÛ
Birtas Cable - Kumanda Kablolar? 2YSLCY-J
Ïåðå÷åíü äàííûõ ïðîäóêöèè
Îòå÷åñòâåííûé ñåðòèôèêàò êà÷åñòâà
Çàðóáåæíûé ñåðòèôèêàò êà÷åñòâà
Ïåðå÷åíü öåí íà ïðîäóêöèþ
Àêòû èñïûòàíèé
Âèä óïàêîâêè
Èòîãîâàÿ òàáëèöà
ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÒÅËÜÍÛÅ ÎÁÐÀÇÖÛ ÏÐÎÅÊÒÎÂ
MODERN CARTON
TUPRAS
DOLPHIN PROJECT
ISKENDERUN STEEL
COLAKOGLU METALURJI
PASABAHCE GLASS
Êîíòðîëüíî-èçìåðèòåëüíûå êàáåëè
500V PVC D.K. PVC -70 +150 Ñòåïåíü
RE-Y(St)YSWAY-fl-PIMF & RE-Yw(St)YwSWAYw-fl-PIMF
ÊÎÍÒÐÎËÜÍÎ-ÈÇÌÅÐÈÒÅËÜÍÛÅ ÊÀÁÅËÈ, EN 50288-7
ÌÍÎÃÎ ÏÀÐÍÛÅ, Ñ ÏÂÕ ÈÇÎËßÖÈÅÉ, Ñ ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÌ È ÎÁÙÈÌ ÝÊÐÀÍÎÌ, ÀÐÌÈÐÎÂÀÍÍÛÅ, Ñ ÏÂÕ ÎÁÎËÎ×ÊÎÉ
ÌÀÐÊÈÐÎÂÊÀ

BIRTAS KABLO RE-Yw(St)YwSWAYw-fl PIMF 16 x 2 x 0.75mm2 2600 42 016 500 V EN 50288-7 -70 / +150? C Part no GOST-R CE....mt

ÎÁËÀÑÒÜ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß

Êàáåëü èñïîëüçóåòñÿ â êîíòðîëüíî-èçìåðèòåëüíûõ è óïðàâëÿþùèõ ñèñòåìàõ äëÿ ïåðåäà÷è àíàëîãîâûõ è öèôðîâûõ ñèãíàëîâ íà õèìè÷åñêèõ è íåôòåõèìè÷åñêèõ êîìáèíàòàõ, ýíåðãåòè÷åñêèõ óñòàíîâêàõ, ãàçîâûõ è íåôòÿíûõ ñîîðóæåíèÿõ è ïð. îáúåêòàõ. Îäíàêî íå äîïóñêàåòñÿ èõ ïðÿìîå ñîåäèíåíèå ñ èñòî÷íèêîì èìïåäàíñà, íàïðèìåð ñ ìåñòíîé òðàíñôîðìàòîðíîé ñòàíöèåé. Äëÿ òåìïåðàòóðû 105oC ïðèåìëåìû êàáåëè RE-Yw(St)YwSWAYw-PIMF. Êàáåëè ñ ãîëóáûì ïîêðûòèåì èñïîëüçóþòñÿ äëÿ îõðàííîé ñèñòåìû. Àðìèðîâàííàÿ îáîëî÷êà ïðåäîòâðàùàåò êàáåëü îò ìåõàíè÷åñêèõ ïîâðåæäåíèé. Êðîìå òîãî, ýòè êàáåëè ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ ïîäçåìíîé ïðîâîäêè. Ïðè âíóòðåííèõ è íàðóæíûõ ïðîâîäêàõ ñðåäà ìîæåò áûòü ñóõîé èëè âëàæíîé.

ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß ÊÀÁÅËß
ÏðîâîäíèêÑêðó÷åííûé ìåäíûé ïðîâîäíèê, áåç ïîêðûòèÿ IEC 60228 êëàññ 2, TS/DIN EN 60228 êëàññ 2
Èçîëÿöèÿ (Y)ÏÂÕ êîìïàóíä, êëàññ70OC; EN 50290-2-21
Èçîëÿöèÿ (Yw)ÏÂÕ êîìïàóíä, êëàññ 105OC; EN 50290-2-21
Ìàðêèðîâêà æèë×åðíàÿ / Ãîëóáàÿ ; ïîä ðàçäåëèòåëüíîé ëåíòîé ýêðàíèðîâàííîé ïàðû, âìåñòå ñ íîìåðîâàííîé ëåíòîé
Ïî çàêàçó ; ×åðíàÿ / Ãîëóáàÿ æèëû ñ íîìåðàìè 1-1, 2-2,…
Ïî çàêàçó ìîãóò áûòü èçãîòîâëåíû èíûå êîíôèãóðàöèè æèë.
ÏàðàÄâå æèëû ñêðó÷åíû â âèäå îäíîé ïàðû
PIMF êîíñòðóêöèÿÑâåðõó ïàð ïîëèýñòðîâàÿ ëåíòà, íà 0,60 ìì ìîíî ëóæåíîì ìåäíîì ïðîâîäå çàçåìëåíèÿ AL-PES ëåíòà
Ïî çàêàçó ; ñêðó÷åííûé 0,50 ìì2 ìåäíûé ïðîâîä çàçåìëåíèÿ
ÑêðóòêàPIMF ñêðó÷åíû ïîñëîéíî
ÐàçäåëèòåëüÏîëèýñòðîâàÿ ëåíòà
Ýêðàí0,50 ìì2 ïëåòåíàÿ ëóæåíàÿ ìåäü, ñâåðõó ïðîâîäà çàçåìëåíèÿ AL-PES ëåíòà
Âíóòðåííÿÿ îáîëî÷êà (Y)ÏÂÕ êîìïàóíä, êëàññ 70OC; EN 50290-2-22
Âíóòðåííÿÿ îáîëî÷êà (Yw)ÏÂÕ êîìïàóíä, êëàññ 105OC; EN 50290-2-22
ÀðìàòóðàÎöèíêîâàííûé êðóãëûé ñòàëüíîé ïðîâîä, EN 10257-1
Âíåøíÿÿ îáîëî÷êà (Y)ÏÂÕ êîìïàóíä, êëàññ 70OC; EN 50290-2-22
Âíåøíÿÿ îáîëî÷êà (Yw)ÏÂÕ êîìïàóíä, êëàññ 105OC; EN 50290-2-22
Öâåò âíåøíåé îáîëî÷êèRAL 9005, ×åðíûé èëè RAL 5015, Ãîëóáîé
ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ
ÑòàíäàðòTS/DIN EN 50288-7
Ñîïðîòèâëåíèå ïðîâîäíèêà (20oC)0,50ìì2 : 36,7 Ω/êì
0,75ìì2 : 25,0 Ω/êì
1,0ìì2 : 18,5 Ω/êì
1,3ìì2 : 14,2 Ω/êì
1,5ìì2 : 12,3 Ω/êì
Ñîïðîòèâëåíèå èçîëÿöèè (20oC)Ìèí. 100 MΩ.êì
Ýôôåêòèâíàÿ åìêîñòü (1 kÃö )0,50 ìì2 : ìàêñ. 160 pF/mr
0,75 ìì2 : ìàêñ. 160 pF/m
1,0 ìì2 : ìàêñ. 160 pF/m
1,3 ìì2 : ìàêñ. 170 pF/m
1,5 ìì2 : ìàêñ. 170 pF/m
L / R (ñîîòíîø.) (ìàêñ.)0,50ìì2 : 25 µH/Ω
0,75ìì2 : 25 µH/Ω
1,0ìì2 : 25 µH/Ω1,30ìì2 : 40 µH/Ω
1,5ìì2 : 40 µH/Ω
Ðàáî÷åå íàïðÿæåíèå500B
Èñïûòàòåëüíîå íàïðÿæåíèåUrms æèëà-æèëà : 2000 B
Urms æèëà-ýêðàí : 2000 B
Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà (2Y) ðàáîòå : - 30 oC ~ + 70 oC
ïðîêëàäêå : - 5 oC ~ + 50 oC
Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà (2X) ðàáîòå : - 30 oC ~ + 105 oC
ïðîêëàäêå : - 5 oC ~ + 50 oC
Ìèí.ðàäèóñ ñêðóòêè10 x D
Èñïûòàíèå íà âîçãîðàåìîñòüIEC 60332-1 è EN 60332-1
Ñå÷åíèÿ
Êîä
èçäåëèÿ
×èñëî æèë õ
ñå÷åíèå
Ïðèáëèç.âíåøíèé äèàìåòðÂåñ ìåäèÏðèáëèç.Âåñ êàáåëÿ
2600 41 002 (RE-Yw(St)YwSWAYw-fl-PIMF)2x2x0,5014,934325
1699 41 002 (RE-Y(St)YSWAY-fl-PIMF)2x2x0,5014,934340
2600 41 004 (RE-Yw(St)YwSWAYw-fl-PIMF)4x2x0,5016,762415
1699 41 004 (RE-Y(St)YSWAY-fl-PIMF)4x2x0,5016,762435
2600 41 005 (RE-Yw(St)YwSWAYw-fl-PIMF)5x2x0,5017,577455
1699 41 005 (RE-Y(St)YSWAY-fl-PIMF)5x2x0,5017,577480
2600 41 006 (RE-Yw(St)YwSWAYw-fl-PIMF)6x2x0,5018,591500
1699 41 006 (RE-Y(St)YSWAY-fl-PIMF)6x2x0,5018,591530
2600 41 008 (RE-Yw(St)YwSWAYw-fl-PIMF)8x2x0,5021,2120700
1699 41 008 (RE-Y(St)YSWAY-fl-PIMF)8x2x0,5021,2120735
2600 41 010 (RE-Yw(St)YwSWAYw-fl-PIMF)10x2x0,5022,9149805
1699 41 010 (RE-Y(St)YSWAY-fl-PIMF)10x2x0,5022,9149840
2600 41 012 (RE-Yw(St)YwSWAYw-fl-PIMF)12x2x0,5024,3178895
1699 41 012 (RE-Y(St)YSWAY-fl-PIMF)12x2x0,5024,3178930
2600 41 016 (RE-Yw(St)YwSWAYw-fl-PIMF)16x2x0,5027,02351070
1699 41 016 (RE-Y(St)YSWAY-fl-PIMF)16x2x0,5027,02351115
2600 41 020 (RE-Yw(St)YwSWAYw-fl-PIMF)20x2x0,5029,62931260
1699 41 020 (RE-Y(St)YSWAY-fl-PIMF)20x2x0,5029,62931310
2600 41 024 (RE-Yw(St)YwSWAYw-fl-PIMF)24x2x0,5032,43501590
1699 41 024 (RE-Y(St)YSWAY-fl-PIMF)24x2x0,5032,43501650
2600 42 002 (RE-Yw(St)YwSWAYw-fl-PIMF)2x2x0,7515,943360
1699 42 002 (RE-Y(St)YSWAY-fl-PIMF)2x2x0,7515,943380
2600 42 004 (RE-Yw(St)YwSWAYw-fl-PIMF)4x2x0,7517,782460
1699 42 004 (RE-Y(St)YSWAY-fl-PIMF)4x2x0,7517,782485
2600 42 005 (RE-Yw(St)YwSWAYw-fl-PIMF)5x2x0,7518,6101510
1699 42 005 (RE-Y(St)YSWAY-fl-PIMF)5x2x0,7518,6101535
2600 42 006 (RE-Yw(St)YwSWAYw-fl-PIMF)6x2x0,7520,5120675
1699 42 006 (RE-Y(St)YSWAY-fl-PIMF)6x2x0,7520,5120700
2600 42 008 (RE-Yw(St)YwSWAYw-fl-PIMF)8x2x0,7522,5158790
1699 42 008 (RE-Y(St)YSWAY-fl-PIMF)8x2x0,7522,5158825
2600 42 010 (RE-Yw(St)YwSWAYw-fl-PIMF)10x2x0,7524,4197910
1699 42 010 (RE-Y(St)YSWAY-fl-PIMF)10x2x0,7524,4197945
2600 42 012 (RE-Yw(St)YwSWAYw-fl-PIMF)12x2x0,7525,92351015
1699 42 012 (RE-Y(St)YSWAY-fl-PIMF)12x2x0,7525,92351055
2600 42 016 (RE-Yw(St)YwSWAYw-fl-PIMF)16x2x0,7528,83121225
1699 42 016 (RE-Y(St)YSWAY-fl-PIMF)16x2x0,7528,83121270
2600 42 020 (RE-Yw(St)YwSWAYw-fl-PIMF)20x2x0,7532,53891620
1699 42 020 (RE-Y(St)YSWAY-fl-PIMF)20x2x0,7532,53891680
2600 42 024 (RE-Yw(St)YwSWAYw-fl-PIMF)24x2x0,7534,94661835
1699 42 024 (RE-Y(St)YSWAY-fl-PIMF)24x2x0,7534,94661900
2600 43 002 (RE-Yw(St)YwSWAYw-fl-PIMF)2x2x116,753390
1699 43 002 (RE-Y(St)YSWAY-fl-PIMF)2x2x116,753415
2600 43 004 (RE-Yw(St)YwSWAYw-fl-PIMF)4x2x118,6101510
1699 43 004 (RE-Y(St)YSWAY-fl-PIMF)4x2x118,6101535
2600 43 005 (RE-Yw(St)YwSWAYw-fl-PIMF)5x2x120,5125675
1699 43 005 (RE-Y(St)YSWAY-fl-PIMF)5x2x120,5125705
2600 43 006 (RE-Yw(St)YwSWAYw-fl-PIMF)6x2x121,7149745
1699 43 006 (RE-Y(St)YSWAY-fl-PIMF)6x2x121,7149775
2600 43 008 (RE-Yw(St)YwSWAYw-fl-PIMF)8x2x124,0197890
1699 43 008 (RE-Y(St)YSWAY-fl-PIMF)8x2x124,0197925
2600 43 010 (RE-Yw(St)YwSWAYw-fl-PIMF)10x2x125,82451015
1699 43 010 (RE-Y(St)YSWAY-fl-PIMF)10x2x125,82451055
2600 43 012 (RE-Yw(St)YwSWAYw-fl-PIMF)12x2x127,72931150
1699 43 012 (RE-Y(St)YSWAY-fl-PIMF)12x2x127,72931195
2600 43 016 (RE-Yw(St)YwSWAYw-fl-PIMF)16x2x132,03891585
1699 43 016 (RE-Y(St)YSWAY-fl-PIMF)16x2x132,03891645
2600 43 020 (RE-Yw(St)YwSWAYw-fl-PIMF)20x2x134,84851840
1699 43 020 (RE-Y(St)YSWAY-fl-PIMF)20x2x134,84851905
2600 43 024 (RE-Yw(St)YwSWAYw-fl-PIMF)24x2x137,25812070
1699 43 024 (RE-Y(St)YSWAY-fl-PIMF)24x2x137,25812140
2600 44 002 (RE-Yw(St)YwSWAYw-fl-PIMF)2x2x1,317,664435
1699 44 002 (RE-Y(St)YSWAY-fl-PIMF)2x2x1,317,664455
2600 44 004 (RE-Yw(St)YwSWAYw-fl-PIMF)4x2x1,320,7123675
1699 44 004 (RE-Y(St)YSWAY-fl-PIMF)4x2x1,320,7123705
2600 44 005 (RE-Yw(St)YwSWAYw-fl-PIMF)5x2x1,321,8153755
1699 44 005 (RE-Y(St)YSWAY-fl-PIMF)5x2x1,321,8153785
2600 44 006 (RE-Yw(St)YwSWAYw-fl-PIMF)6x2x1,323,3183845
1699 44 006 (RE-Y(St)YSWAY-fl-PIMF)6x2x1,323,3183880
2600 44 008 (RE-Yw(St)YwSWAYw-fl-PIMF)8x2x1,325,62421000
1699 44 008 (RE-Y(St)YSWAY-fl-PIMF)8x2x1,325,62421040
2600 44 010 (RE-Yw(St)YwSWAYw-fl-PIMF)10x2x1,327,93021160
1699 44 010 (RE-Y(St)YSWAY-fl-PIMF)10x2x1,327,93021205
2600 44 012 (RE-Yw(St)YwSWAYw-fl-PIMF)12x2x1,330,13611335
1699 44 012 (RE-Y(St)YSWAY-fl-PIMF)12x2x1,330,13611385
2600 44 016 (RE-Yw(St)YwSWAYw-fl-PIMF)16x2x1,334,54801815
1699 44 016 (RE-Y(St)YSWAY-fl-PIMF)16x2x1,334,54801880
2600 44 020 (RE-Yw(St)YwSWAYw-fl-PIMF)20x2x1,337,46002095
1699 44 020 (RE-Y(St)YSWAY-fl-PIMF)20x2x1,337,46002165
2600 44 024 (RE-Yw(St)YwSWAYw-fl-PIMF)24x2x1,340,67192420
1699 44 024 (RE-Y(St)YSWAY-fl-PIMF)24x2x1,340,67192505
2600 45 002 (RE-Yw(St)YwSWAYw-fl-PIMF)2x2x1,518,272460
1699 45 002 (RE-Y(St)YSWAY-fl-PIMF)2x2x1,518,272480
2600 45 004 (RE-Yw(St)YwSWAYw-fl-PIMF)4x2x1,520,7139615
1699 45 004 (RE-Y(St)YSWAY-fl-PIMF)4x2x1,520,7139645
2600 45 005 (RE-Yw(St)YwSWAYw-fl-PIMF)5x2x1,521,9173690
1699 45 005 (RE-Y(St)YSWAY-fl-PIMF)5x2x1,521,9173725
2600 45 006 (RE-Yw(St)YwSWAYw-fl-PIMF)6x2x1,524,1206900
1699 45 006 (RE-Y(St)YSWAY-fl-PIMF)6x2x1,524,1206940
2600 45 008 (RE-Yw(St)YwSWAYw-fl-PIMF)8x2x1,526,82741085
1699 45 008 (RE-Y(St)YSWAY-fl-PIMF)8x2x1,526,82741130
2600 45 010 (RE-Yw(St)YwSWAYw-fl-PIMF)10x2x1,529,03411245
1699 45 010 (RE-Y(St)YSWAY-fl-PIMF)10x2x1,529,03411295
2600 45 012 (RE-Yw(St)YwSWAYw-fl-PIMF)12x2x1,531,54081445
1699 45 012 (RE-Y(St)YSWAY-fl-PIMF)12x2x1,531,54081500
2600 45 016 (RE-Yw(St)YwSWAYw-fl-PIMF)16x2x1,535,95421950
1699 45 016 (RE-Y(St)YSWAY-fl-PIMF)16x2x1,535,95422015
2600 45 020 (RE-Yw(St)YwSWAYw-fl-PIMF)20x2x1,539,16772270
1699 45 020 (RE-Y(St)YSWAY-fl-PIMF)20x2x1,539,16772345
2600 45 024 (RE-Yw(St)YwSWAYw-fl-PIMF)24x2x1,543,38112885
1699 45 024 (RE-Y(St)YSWAY-fl-PIMF)24x2x1,543,38112975
òîï 
Copyright © Etabir Birlesik Kablo Sanayi ve Ticaret A.S. - 2012. All rights reserved. design: plusmax