background
TR  EN  DE  RU

ÈÇÄÅËÈß

Âåðíóòüñÿ ê ñïèñêó
Birtas Kablo
Êîíòðîëüíî-èçìåðèòåëüíûå êàáåëè
500V PVC D.K. PVC -70 +150 Derece
RE-Y(St)Y-fl & RE-Yw(St)Yw-fl MP
RE-Y(St)Y-fl & RE-Yw(St)Yw-fl
RE-Y(St)Y-fl-PIMF &
RE-Yw(St)Yw-fl-PIMF
RE-Y(St)Y-fl-TIMF &
RE-Yw(St)Yw-fl-TIMF
RE-Y(St)YSWAY-fl &
RE-Yw(St)YwSWAYw-fl MP
RE-Y(St)YSWAY-fl &
RE-Yw(St)YwSWAYw-fl
RE-Y(St)YSWAY-fl-PIMF &
RE-Yw(St)YwSWAYw-fl-PIMF
RE-Y(St)YSWAY-fl-TIMF &
RE-Yw(St)YwSWAYw-fl-TIMF
ÈÇÄÅËÈß ÇÀÃÐÓÇÊÀ ÔÀÉËÛ
Birtas Cable - Kumanda Kablolar? 2YSLCY-J
Ïåðå÷åíü äàííûõ ïðîäóêöèè
Îòå÷åñòâåííûé ñåðòèôèêàò êà÷åñòâà
Çàðóáåæíûé ñåðòèôèêàò êà÷åñòâà
Ïåðå÷åíü öåí íà ïðîäóêöèþ
Àêòû èñïûòàíèé
Âèä óïàêîâêè
Èòîãîâàÿ òàáëèöà
ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÒÅËÜÍÛÅ ÎÁÐÀÇÖÛ ÏÐÎÅÊÒÎÂ
MODERN CARTON
TUPRAS
DOLPHIN PROJECT
ISKENDERUN STEEL
COLAKOGLU METALURJI
PASABAHCE GLASS
Êîíòðîëüíî-èçìåðèòåëüíûå êàáåëè
500V PVC D.K. PVC -70 +150 Ñòåïåíü
RE-Y(St)Y-fl-TIMF & RE-Yw(St)Yw-fl-TIMF
ÊÎÍÒÐÎËÜÍÎ-ÈÇÌÅÐÈÒÅËÜÍÛÅ ÊÀÁÅËÈ, EN 50288-7
ÌÍÎÃÎ ÏÀÐÍÛÅ, Ñ ÏÂÕ ÈÇÎËßÖÈÅÉ, Ñ ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÌ È ÎÁÙÈÌ ÝÊÐÀÍÎÌ, Ñ ÏÂÕ ÎÁÎËÎ×ÊÎÉ
ÌÀÐÊÈÐÎÂÊÀ

BIRTAS KABLO RE-Yw(St)Yw-fl TIMF 12 x 2 x 1.5mm2 1694 45 012 500 V EN 50288-7 -70 / +150? C Part no GOST-R CE....mt

ÎÁËÀÑÒÜ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß

Êàáåëü èñïîëüçóåòñÿ â êîíòðîëüíî-èçìåðèòåëüíûõ è óïðàâëÿþùèõ ñèñòåìàõ äëÿ ïåðåäà÷è àíàëîãîâûõ è öèôðîâûõ ñèãíàëîâ íà õèìè÷åñêèõ è íåôòåõèìè÷åñêèõ êîìáèíàòàõ, ýíåðãåòè÷åñêèõ óñòàíîâêàõ, ãàçîâûõ è íåôòÿíûõ ñîîðóæåíèÿõ è ïð. îáúåêòàõ. Îäíàêî íå äîïóñêàåòñÿ èõ ïðÿìîå ñîåäèíåíèå ñ èñòî÷íèêîì èìïåäàíñà, íàïðèìåð ñ ìåñòíîé òðàíñôîðìàòîðíîé ñòàíöèåé. Äëÿ òåìïåðàòóðû 105oC ïðèåìëåìû êàáåëè RE-Yw(St)Yw-TIMF. Êàáåëè ñ ãîëóáûì ïîêðûòèåì èñïîëüçóþòñÿ äëÿ îõðàííîé ñèñòåìû. Êðîìå òîãî, ýòè êàáåëè íå ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ ïîäçåìíîé ïðîâîäêè. Ïðè âíóòðåííèõ è íàðóæíûõ ïðîâîäêàõ ñðåäà ìîæåò áûòü ñóõîé èëè âëàæíîé.

ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß ÊÀÁÅËß
ÏðîâîäíèêÑêðó÷åííûé ìåäíûé ïðîâîäíèê, áåç ïîêðûòèÿ IEC 60228 êëàññ 2, TS/DIN EN 60228 êëàññ 2
Èçîëÿöèÿ (Y)ÏÂÕ êîìïàóíä, êëàññ70OC; EN 50290-2-21
Èçîëÿöèÿ (Yw)ÏÂÕ êîìïàóíä, êëàññ 105OC; EN 50290-2-21
Ìàðêèðîâêà æèë×åðíàÿ / Ãîëóáàÿ / Êðàñíàÿ; ïîä ðàçäåëèòåëüíîé ëåíòîé ýêðàíèðîâàííîé ïàðû, âìåñòå ñ íîìåðîâàííîé ëåíòîé
Ïî çàêàçó ; ×åðíàÿ / Ãîëóáàÿ / Êðàñíàÿ æèëû ñ íîìåðàìè 1-1-1, 2-2-2,…
Ïî çàêàçó ìîãóò áûòü èçãîòîâëåíû èíûå êîíôèãóðàöèè æèë.
ÒðèàäàÒðè æèëû ñêðó÷åíû â âèäå òðèàäû
TIMF êîíñòðóêöèÿÑâåðõó òðèàä ïîëèýñòðîâàÿ ëåíòà, íà 0,60 ìì ìîíî ëóæåíîì ìåäíîì ïðîâîäå çàçåìëåíèÿ AL-PES ëåíòà
Ïî çàêàçó ; Ñêðó÷åííûé 0,50 ìì2 ìåäíûé ïðîâîä çàçåìëåíèÿ
ÑêðóòêàTIMF ñêðó÷åíû ïîñëîéíî
ÐàçäåëèòåëüÏîëèýñòðîâàÿ ëåíòà
Ýêðàí0,50 ìì2 ïëåòåíàÿ ëóæåíàÿ ìåäü, ñâåðõó ïðîâîäà çàçåìëåíèÿ AL-PES ëåíòà
Âíåøíÿÿ îáîëî÷êà (Y)ÏÂÕ êîìïàóíä, êëàññ 70OC; EN 50290-2-22
Âíåøíÿÿ îáîëî÷êà (Yw)ÏÂÕ êîìïàóíä, êëàññ 105OC; EN 50290-2-22
Öâåò âíåøíåé îáîëî÷êèRAL 9005, ×åðíûé èëè RAL 5015, Ãîëóáîé
ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ
ÑòàíäàðòTS/DIN EN 50288-7
Ñîïðîòèâëåíèå ïðîâîäíèêà (20oC)0,50ìì2 : 36,7 Ω/êì
0,75ìì2 : 25,0 Ω/êì
1,0ìì2 : 18,5 Ω/êì
1,3ìì2 : 14,2 Ω/êì
1,5ìì2 : 12,3 Ω/êì
Ñîïðîòèâëåíèå èçîëÿöèè (20oC)Ìèí. 100 MΩ.êì
Ýôôåêòèâíàÿ åìêîñòü (1 kÃö )0,50 ìì2 : ìàêñ. 160 pF/mr
0,75 ìì2 : ìàêñ. 160 pF/m
1,0 ìì2 : ìàêñ. 160 pF/m
1,3 ìì2 : ìàêñ. 170 pF/m
1,5 ìì2 : ìàêñ. 170 pF/m
L / R (ñîîòíîø.) (ìàêñ.)0,50ìì2 : 25 µH/Ω
0,75ìì2 : 25 µH/Ω
1,0ìì2 : 25 µH/Ω1,30ìì2 : 40 µH/Ω
1,5ìì2 : 40 µH/Ω
Ðàáî÷åå íàïðÿæåíèå500B
Èñïûòàòåëüíîå íàïðÿæåíèåUrms æèëà-æèëà : 2000 B
Urms æèëà-ýêðàí : 2000 B
Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà (2Y) ðàáîòå : - 30 oC ~ + 70 oC
ïðîêëàäêå : - 5 oC ~ + 50 oC
Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà (2X) ðàáîòå : - 30 oC ~ + 105 oC
ïðîêëàäêå : - 5 oC ~ + 50 oC
Ìèí.ðàäèóñ ñêðóòêè7,5 x D
Èñïûòàíèå íà âîçãîðàåìîñòüIEC 60332-1 è EN 60332-1
Ñå÷åíèÿ
Êîä
èçäåëèÿ
×èñëî æèë õ
ñå÷åíèå
Ïðèáëèç.âíåøíèé äèàìåòðÂåñ ìåäèÏðèáëèç.Âåñ êàáåëÿ
1694 41 002 (RE-Yw(St)Yw-fl-TIMF)2x3x0,5012,443110
1693 41 002 (RE-Y(St)Y-fl-TIMF)2x3x0,5012,443120
1694 41 004 (RE-Yw(St)Yw-fl-TIMF)4x3x0,5014,382185
1693 41 004 (RE-Y(St)Y-fl-TIMF)4x3x0,5014,382195
1694 41 005 (RE-Yw(St)Yw-fl-TIMF)5x3x0,5015,1101215
1693 41 005 (RE-Y(St)Y-fl-TIMF)5x3x0,5015,1101230
1694 41 006 (RE-Yw(St)Yw-fl-TIMF)6x3x0,5016,5120260
1693 41 006 (RE-Y(St)Y-fl-TIMF)6x3x0,5016,5120275
1694 41 008 (RE-Yw(St)Yw-fl-TIMF)8x3x0,5018,6158330
1693 41 008 (RE-Y(St)Y-fl-TIMF)8x3x0,5018,6158345
1694 41 010 (RE-Yw(St)Yw-fl-TIMF)10x3x0,5020,6197405
1693 41 010 (RE-Y(St)Y-fl-TIMF)10x3x0,5020,6197425
1694 41 012 (RE-Yw(St)Yw-fl-TIMF)12x3x0,5022,5235480
1693 41 012 (RE-Y(St)Y-fl-TIMF)12x3x0,5022,5235505
1694 41 016 (RE-Yw(St)Yw-fl-TIMF)16x3x0,5025,6312630
1693 41 016 (RE-Y(St)Y-fl-TIMF)16x3x0,5025,6312655
1694 41 020 (RE-Yw(St)Yw-fl-TIMF)20x3x0,5028,4389775
1693 41 020 (RE-Y(St)Y-fl-TIMF)20x3x0,5028,4389805
1694 41 024 (RE-Yw(St)Yw-fl-TIMF)24x3x0,5030,9466920
1693 41 024 (RE-Y(St)Y-fl-TIMF)24x3x0,5030,9466955
1694 42 002 (RE-Yw(St)Yw-fl-TIMF)2x3x0,7513,558140
1693 42 002 (RE-Y(St)Y-fl-TIMF)2x3x0,7513,558150
1694 42 004 (RE-Yw(St)Yw-fl-TIMF)4x3x0,7515,5110225
1693 42 004 (RE-Y(St)Y-fl-TIMF)4x3x0,7515,5110235
1694 42 005 (RE-Yw(St)Yw-fl-TIMF)5x3x0,7516,5137270
1693 42 005 (RE-Y(St)Y-fl-TIMF)5x3x0,7516,5137285
1694 42 006 (RE-Yw(St)Yw-fl-TIMF)6x3x0,7517,8163315
1693 42 006 (RE-Y(St)Y-fl-TIMF)6x3x0,7517,8163330
1694 42 008 (RE-Yw(St)Yw-fl-TIMF)8x3x0,7520,3216415
1693 42 008 (RE-Y(St)Y-fl-TIMF)8x3x0,7520,3216430
1694 42 010 (RE-Yw(St)Yw-fl-TIMF)10x3x0,7522,5267510
1693 42 010 (RE-Y(St)Y-fl-TIMF)10x3x0,7522,5267530
1694 42 012 (RE-Yw(St)Yw-fl-TIMF)12x3x0,7524,6322605
1693 42 012 (RE-Y(St)Y-fl-TIMF)12x3x0,7524,6322630
1694 42 016 (RE-Yw(St)Yw-fl-TIMF)16x3x0,7528,0427790
1693 42 016 (RE-Y(St)Y-fl-TIMF)16x3x0,7528,0427820
1694 42 020 (RE-Yw(St)Yw-fl-TIMF)20x3x0,7531,1533975
1693 42 020 (RE-Y(St)Y-fl-TIMF)20x3x0,7531,15331010
1694 42 024 (RE-Yw(St)Yw-fl-TIMF)24x3x0,7533,86381155
1693 42 024 (RE-Y(St)Y-fl-TIMF)24x3x0,7533,86381200
1694 43 002 (RE-Yw(St)Yw-fl-TIMF)2x3x114,572160
1693 43 002 (RE-Y(St)Y-fl-TIMF)2x3x114,572170
1694 43 004 (RE-Yw(St)Yw-fl-TIMF)4x3x116,8139270
1693 43 004 (RE-Y(St)Y-fl-TIMF)4x3x116,8139285
1694 43 005 (RE-Yw(St)Yw-fl-TIMF)5x3x117,8173320
1693 43 005 (RE-Y(St)Y-fl-TIMF)5x3x117,8173340
1694 43 006 (RE-Yw(St)Yw-fl-TIMF)6x3x119,4206385
1693 43 006 (RE-Y(St)Y-fl-TIMF)6x3x119,4206400
1694 43 008 (RE-Yw(St)Yw-fl-TIMF)8x3x122,1274500
1693 43 008 (RE-Y(St)Y-fl-TIMF)8x3x122,1274520
1694 43 010 (RE-Yw(St)Yw-fl-TIMF)10x3x124,5341615
1693 43 010 (RE-Y(St)Y-fl-TIMF)10x3x124,5341640
1694 43 012 (RE-Yw(St)Yw-fl-TIMF)12x3x126,5408725
1693 43 012 (RE-Y(St)Y-fl-TIMF)12x3x126,5408750
1694 43 016 (RE-Yw(St)Yw-fl-TIMF)16x3x130,4542955
1693 43 016 (RE-Y(St)Y-fl-TIMF)16x3x130,4542990
1694 43 020 (RE-Yw(St)Yw-fl-TIMF)20x3x133,76771180
1693 43 020 (RE-Y(St)Y-fl-TIMF)20x3x133,76771220
1694 43 024 (RE-Yw(St)Yw-fl-TIMF)24x3x136,78111405
1693 43 024 (RE-Y(St)Y-fl-TIMF)24x3x136,78111450
1694 44 002 (RE-Yw(St)Yw-fl-TIMF)2x3x1,315,789190
1693 44 002 (RE-Y(St)Y-fl-TIMF)2x3x1,315,789200
1694 44 004 (RE-Yw(St)Yw-fl-TIMF)4x3x1,318,2174325
1693 44 004 (RE-Y(St)Y-fl-TIMF)4x3x1,318,2174340
1694 44 005 (RE-Yw(St)Yw-fl-TIMF)5x3x1,319,5216395
1693 44 005 (RE-Y(St)Y-fl-TIMF)5x3x1,319,5216410
1694 44 006 (RE-Yw(St)Yw-fl-TIMF)6x3x1,321,1258460
1693 44 006 (RE-Y(St)Y-fl-TIMF)6x3x1,321,1258480
1694 44 008 (RE-Yw(St)Yw-fl-TIMF)8x3x1,324,0343600
1693 44 008 (RE-Y(St)Y-fl-TIMF)8x3x1,324,0343625
1694 44 010 (RE-Yw(St)Yw-fl-TIMF)10x3x1,326,6427740
1693 44 010 (RE-Y(St)Y-fl-TIMF)10x3x1,326,6427770
1694 44 012 (RE-Yw(St)Yw-fl-TIMF)12x3x1,329,0512885
1693 44 012 (RE-Y(St)Y-fl-TIMF)12x3x1,329,0512915
1694 44 016 (RE-Yw(St)Yw-fl-TIMF)16x3x1,333,46811165
1693 44 016 (RE-Y(St)Y-fl-TIMF)16x3x1,333,46811210
1694 44 020 (RE-Yw(St)Yw-fl-TIMF)20x3x1,337,08501440
1693 44 020 (RE-Y(St)Y-fl-TIMF)20x3x1,337,08501490
1694 44 024 (RE-Yw(St)Yw-fl-TIMF)24x3x1,340,310191715
1693 44 024 (RE-Y(St)Y-fl-TIMF)24x3x1,340,310191765
1694 45 002 (RE-Yw(St)Yw-fl-TIMF)2x3x1,516,7101210
1693 45 002 (RE-Y(St)Y-fl-TIMF)2x3x1,516,7101225
1694 45 004 (RE-Yw(St)Yw-fl-TIMF)4x3x1,519,3197365
1693 45 004 (RE-Y(St)Y-fl-TIMF)4x3x1,519,3197380
1694 45 005 (RE-Yw(St)Yw-fl-TIMF)5x3x1,520,4245435
1693 45 005 (RE-Y(St)Y-fl-TIMF)5x3x1,520,4245452
1694 45 006 (RE-Yw(St)Yw-fl-TIMF)6x3x1,522,3292520
1693 45 006 (RE-Y(St)Y-fl-TIMF)6x3x1,522,3292540
1694 45 008 (RE-Yw(St)Yw-fl-TIMF)8x3x1,525,4389675
1693 45 008 (RE-Y(St)Y-fl-TIMF)8x3x1,525,4389700
1694 45 010 (RE-Yw(St)Yw-fl-TIMF)10x3x1,528,1485835
1693 45 010 (RE-Y(St)Y-fl-TIMF)10x3x1,528,1485865
1694 45 012 (RE-Yw(St)Yw-fl-TIMF)12x3x1,530,7581990
1693 45 012 (RE-Y(St)Y-fl-TIMF)12x3x1,530,75811025
1694 45 016 (RE-Yw(St)Yw-fl-TIMF)16x3x1,535,27731310
1693 45 016 (RE-Y(St)Y-fl-TIMF)16x3x1,535,27731355
1694 45 020 (RE-Yw(St)Yw-fl-TIMF)20x3x1,539,09651615
1693 45 020 (RE-Y(St)Y-fl-TIMF)20x3x1,539,09651665
1694 45 024 (RE-Yw(St)Yw-fl-TIMF)24x3x1,542,511571920
1693 45 024 (RE-Y(St)Y-fl-TIMF)24x3x1,542,511571980
òîï 
Copyright © Etabir Birlesik Kablo Sanayi ve Ticaret A.S. - 2012. All rights reserved. design: plusmax